Todos os radares do A-4
Lista atualizada com a localização de radares todos fixos, radares móveis e stretch radar da auto-estrada do Sul (A-4) com um total de 28 dispositivos: 18 fixos, nove móvel e um trecho.
o estrada do Sul, também conhecido como A-4, é o segundo espanhola da grande radial com mais radares Para seu crédito, um total de 28 dispositivos de controlo da velocidade. É também uma das poucas estradas nacionais tem um seção de radar, que está localizado na novos túneis através Despeñaperros na direcção de Madrid. A maioria dos radares são fixos, embora existam áreas comuns onde eles são colocados radares regularmente móveis.
As duas províncias com o maior número de dispositivos na A-4 são Toledo e Ciudad Real, ambos pertencentes à Castilla La Mancha. Ambos são controlados pela quatro radares fixos, enquanto no caso de Ciudad Real é a área comum para a localização de radares móveis, com seis pontos no total. Com respeito às províncias da Andaluzia, o número mais elevado registado de radar é Cordova, com quatro dispositivos fixos e a menos Cádis, com um único radar em direcção Madrid.
Ao preparar esta lista nós radar oficialmente concluído publicado no site do DGT -em que só encontramos nove detectores de radar com elaborado por Dvuelta e por AEA (European Automobile Association Associates). Neste último, vários pontos estão incluídos no local habitual de radares móveis.
Todos os radares do A-3
A-4 | 12.462 | aumentando | Madri | radar fixo | 100 kmh |
A-4 | 13.335 | decrescente | Madri | radar fixo | 100 kmh |
A-4 | 40,406 | decrescente | Toledo | radar fixo | DGT |
A-4 | 41,409 | aumentando | Toledo | radar fixo | DGT |
A-4 | 67,610 | aumentando | Toledo | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 95,748 | decrescente | Toledo | radar fixo | DGT |
A-4 | 115.000 | aumentando | Toledo | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 122.500 | decrescente | Toledo | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 135,632 | aumentando | Cidade real | radar fixo | DGT |
A-4 | 144.500 | aumentando | Cidade real | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 177.500 | decrescente | Cidade real | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 180.000 | decrescente | Cidade real | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 195400 | decrescente | Cidade real | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 208,400 | aumentando | Cidade real | radar móvel | 120 lm / h |
A-4 | 211500 | aumentando | Cidade real | radar móvel | 120 kmh |
A-4 | 230,800 | aumentando | Cidade real | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 230,800 | decrescente | Cidade real | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 245,200 | decrescente | Cidade real | radar móvel | 100 kmh |
A-4 | 248,359-245,229 | decrescente | Jaén | Seção radar | 100 kmh |
A-4 | 410,200 | aumentando | Cordova | radar fixo | 80 kmh |
A-4 | 412,300 | decrescente | Cordova | radar móvel | 90 kmh |
A-4 | 415,220 | aumentando | Cordova | radar fixo | 90 kmh |
A-4 | 416,058 | decrescente | Cordova | radar fixo | DGT |
A-4 | 417,595 | decrescente | Cordova | radar fixo | DGT |
A-4 | 484,238 | decrescente | Sevilha | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 495,661 | aumentando | Sevilha | radar fixo | DGT |
A-4 | 529,600 | aumentando | Sevilha | radar fixo | 120 kmh |
A-4 | 645,400 | decrescente | Cádiz | radar fixo | 100 kmh |
Todos os radares estradas nacionais
Todos os radares da A-1
Todos os radares da A-2
Todos os radares da A-3
Todos os radares do A-4
Todos os radares do A-5
Todos os radares da A-6
Todos os radares móveis estradas secundárias
radares Alicante | radares Almería | radares Astúrias | radares Ávila |
radares Badajoz | radares Baleares | radares Burgos | radares Cáceres |
radares Cádiz | radares Cantabria | radares Castellón | Radares Ciudad Real |
radares Córdoba | radares Cuenca | radares Granada | radares Guadalajara |
radares Huelva | radares Huesca | radares Jaén | Radares La Coruna |
Radares La Rioja | Radares Las Palmas | radares León | radares Lugo |
radares Madrid | radares Málaga | radares Murcia | radares Navarra |
radares Orense | radares Palencia | radares Pontevedra | radares Salamanca |
Radares Santa Cruz de Tenerife | radares Segovia | radares Sevilla | radares Soria |
radares Teruel | radares Toledo | radares Valencia | radares Valladolid |
radares Zamora | radares Zaragoza |
– Você também pode estar interessado em:
Todos os radares Espanha.