100 raskeste bilene i verden til Nurburgring (rang og video)
Nürburgring er en legende, synonymt med finjustering, hastighet og poster. I går lærte vi at Honda Civic Type R er allerede den raskeste forhjulsdrift. I dag viser vi deg topp 100 totalt.
7 minutter og 43,8 sekunder. Det har vært tid annonsert av Honda dens nye Type R 2017 på sagnomsuste Nürburgring Nordschleife. Jeg fikk i april i fjor 3 og at posten er allerede den raskeste bilen for å fullføre en runde forhjulsdrift, og erstatte den Volkswagen Golf GTI Clubsport.
med 320 hk og en 2,0 -vtec Turbo, Honda hevder å ha gjort en Type R utvikling, men den endelige bilen spesifikasjoner. for sikkerhet utrustning veltebøyle og, for å kompensere for den økede vekt, midlertidig fjernet seter iden og infotainment system. Dekk har ikke skjedd merke og modell, men Honda har sikre at de er lovlig godkjent for bruk på veien, men fokusert på banebruk.
Kjente data, se på listen over de raskeste bilene å se hvordan Nürburgring Honda Civic Type R i dag okkuperer ganger antallet 64 stilling, i forkant av modeller som Audi R8 V10 , den BMW M3 GTS… eller Hondas egen Civic Type R 2015, noe som fører i nesten sju sekunder bare to år senere. men hvahva biler er den raskeste i verden på Nürburgring?
Vi viser nedenfor komplett rangering av de 100 raskeste bilene Nurburgring, oppnådd med sin tid og oppnådde året. De 10 som du vil se hva idrett er helt stratosfæren som radikal SR8LM, godkjent som bilproduksjon kjøretøy (vel, egentlig er en racerbil som er godkjent for kjøring på den åpne veien) og var i stand til å stoppe klokken på 6 minutter og 48 sekunder, nesten fire sekunder raskere enn den neste, den nye Lamborghini Huracan performant. For å få en idé om hva du skal skyte på at hastigheten i en krets av mer enn 20 kilometer lang og opptil 73 kurver, la vi før notering en onboard video feat. Spektakulært!
100 raskeste bilene på Nürburgring
CAR | TIME |
1- Radical SR8LM (2009) | 6: 48.00 |
Lamborghini Huracán performant (2018) | 6: 52.01 |
Radical SR8 (2005) | 6: 56.08 |
Porsche 918 Spyder (2013) | 6: 57.00 |
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (2015) | 6: 59,73 |
Nio NextEV EP9 (2016) | 7: 05,12 |
Nissan GT-R nismo (2015) | 7: 08,68 |
Mercedes-AMG GT-R (2017) | 7: 10,92 |
Gumpert Apollo Speed (2009) | 7: 11.57 |
10- Dodge Viper SRT-10 ACR (2010) | 7: 12.13 |
Lexus LFA Nürburgring Package (2012) | 7: 14,64 |
Donkervoort D8 RS (2005) | 7: 14.89 |
Porsche 911 GT2 RS (2010) | 7: 18,00 |
Radical SR3 Turbo (2003) | 7: 19,00 |
Nissan GT-R (2013) | 7: 19,10 |
Chevrolet Corvette ZR1 (2012) | 7: 19,63 |
Ferrari 488 GTB (2015) | 7: 21.63 |
Dodge Viper ACR (2009) | 7: 22,1 |
Chevrolet Corvette Z06 (2011) | 7: 22.68 |
Gumpert Apollo Sport 20- (2007) | 7: 24.00 |
Nissan GT-R (2011) | 7: 24.22 |
Maserati MC12 (2004) | 7: 24.29 |
Pagani Zonda F Clubsport (2005) | 7: 24,44 |
Lamborghini Aventador LP700-4 (2011) | 7: 25.00 |
Enzo Ferrari (2002) | 7: 25,21 |
KTM X-Bow R (2012) | 7: 25,72 |
Mercedes SLS AMG Black Series (2014) | 7: 26.40 |
Nissan GT-R (2008) | 7: 26,70 |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 7: 27.00 |
30- BMW M4 GTS (2016) | 7: 27,88 |
Ferrari 458 Italia (2009) | 7: 28.00 |
McLaren MP4-12 C (2010) | 7: 28.00 |
Porsche Carrera GT (2003) | 7: 28,71 |
Chevy Camaro ZL1 (2017) | 7: 29.6 |
Mercedes SLS AMG GT (2012) | 7: 30,00 |
Porsche 911 GT2 (2007) | 7: 31,00 |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016) | 7: 32,00 |
911 Turbo S (2010) | 7: 32,00 |
Ford Shelby GT350R (2015) | 7: 32,19 |
40- Pagani Zonda F (2005) | 7: 33,00 |
Porsche 911 GT3 RS (2010) | 7: 33,00 |
Koenigsegg CCX (2006) | 7: 33,55 |
Koenigsegg CCR (2004) | 7: 34,00 |
Audi R8 GT (2010) | 7: 34,00 |
Nissan GT-R Spec-V (2009) | 7: 34,46 |
RUF RT12 (2005) | 7: 35,00 |
Camaro Z / 28 (2014) | 7: 37,47 |
Porsche 911 Carrera S (2011) | 7: 37.90 |
Panamera Turbo (2017) | 7: 38.00 |
50- Porsche 911 Turbo (2006) | 7: 38.00 |
Lexus LF-A (2010) | 7: 38.00 |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera (2010) | 7: 38.00 |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2015) | 7: 39,00 |
Ferrari 430 Scuderia (2007) | 7: 39,00 |
Lamborghini Murcielago LP640 (2006) | 7: 40.00 |
Mercedes SLR McLaren (2003) | 7: 40.00 |
Porsche 911 GT3 (2009) | 7: 40.00 |
Chevrolet Camaro ZL-1 (2011) | 7: 41.27 |
Porsche 911 GT3 (2006) | 7: 42,00 |
Radical SR3 60- (2002) | 7: 42,00 |
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce (2009) | 7: 42,00 |
Chevrolet Corvette Z06 (2005) | 7: 42.90 |
Porsche 911 GT3 RS (2003) | 7: 43.00 |
Honda Civic Type R | A7: 43,8 |
Pagani C12 S (2002) | 7: 44.00 |
Audi R8 V10 5.2 FSI (2009) | 7: 44.00 |
Mercedes CLK 63 Black Series (2007) | 7: 45.00 |
Gardner Douglas T70 Spyder GD (2010) | 7: 45.00 |
Mercedes C 63 AMG Coupé Black Series (2011) | 7: 45.00 |
70- Porsche 911 GT2 (2000) | 7: 46,00 |
Lamborghini Gallardo Superleggera (2007) | 7: 46,00 |
Jaguar XJ220 (1992) | 7: 46.37 |
Lamborghini Murcielago LP-640 E-gear (2007) | 7: 47.00 |
Ferrari 599 GTB Fiorano (2006) | 7: 47.00 |
Wiesmann GT MF5 (2008) | 7: 47.00 |
Porsche 911 Turbo (2009) | 7: 47.00 |
VW Golf GTI Clubsport S (2016) | 7: 47.19 |
Porsche 911 GT3 RS (2006) | 7: 48.00 |
BMW M3 GTS (2010) | 7: 48.00 |
80- Alpina B3 GT3 (2010) | 7: 49.00 |
Lamborghini Murcielago (2002) | 7: 50.00 |
BMW M3 CSL (2003) | 7: 50.00 |
Porsche 911 Carrera S (2008) | 7: 50.00 |
Honda Civic Type R (2015) | 7: 50.63 |
Mercedes SL65 AMG Black Series (2009) | 7: 51.00 |
Jaguar XKR-S (2011) | 7: 51.00 |
BMW M4 (2015) | 7: 52,00 |
Lamborghini Gallardo (2003) | 7: 52,00 |
Ford GT (2004) | 7: 52,00 |
90- Panamera turbos S (2011) | 7: 52,00 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 (2008) | 7: 52,00 |
Mercedes CLK DTM (2004) | 7: 54.00 |
Porsche 911 GT3 (2003) | 7: 54.00 |
Renault Megane RS 275 Trophy-R (2015) | 7: 54.36 |
Ferrari F430 (2005) | 7: 55.00 |
Subaru WRX STI (2010) | 7: 55.00 |
Caterham R500 1.8L K-serien (1999) | 7: 55.00 |
BMW M5 (2011) | 7: 55.00 |
Porsche 911 Turbo (2000) | 7: 56,00 |
100- Ferrari 360 CS (2003) | 7: 56,00 |
Du kan også være interessert i:
Sporet villeste dager: varebiler og busser på Nurburgring
Spill inn en Mini på to hjul på Nürburgring
Nürburgring posten Quadrifoglio Alfa Giulia