ニュルブルクリンクで、世界で100台の最速車(ランクとビデオ)
ニュルブルクリンクは微調整、スピードレコードと同義伝説、です。昨日はホンダシビックタイプRが既に最速の前輪駆動であることを学びました。今日、私たちはあなたにトップ100全体的に示しています。
7分43.8秒. それはされています ホンダが発表した時 伝説的で、新しいタイプR 2017 ニュルブルクリンクNordschleife. 私は最後の4月3日だと、そのレコードは、フォルクスワーゲンゴルフGTI Clubsportを交換し、1つのラップ前輪駆動を完了するために、すでに最速の車です。
とともに 320馬力と2.0 VTECターボ, ホンダは、タイプRの開発が、最終的な仕様車を作っていると主張しています。安全のために 艤装ロールバー そして、重量増加を補償するために、 一時的に席を削除 リア と インフォテインメントシステム. タイヤは、製造元とモデルを蒸散していないが、ホンダは、彼らが合法的に道路上の使用が承認されていることを確認んが、トラックの使用に焦点を当てました。
既知のデータは、どのようにニュルブルクリンクを見るために最速の車のリストを見て ホンダシビックタイプR 今日は先のようなモデルの、倍の数64の位置を占めます アウディR8 V10 , インクルード BMW M3 GTS…またはちょうど2年後にはほぼ7秒につながるホンダ独自のシビックタイプR 2015、。しかし、どのようなニュルブルクリンクでの世界最速何台あります?
私たちは、下に表示され 100台の最速の車の完全ランキング ニュルブルクリンク、自分の時間と達成年で得られました。トップ10あなたはスポーツとして絶対に成層圏何であるかを見るように ラジカルSR8LM, 車の量産車として承認(だけでなく、実際には一般道路を走行するために承認されたレースカーである)と、ほぼ4秒より速く次の、新しいランボルギーニよりも、6分48秒でクロックを停止することができましたパフォーマンスウラカン。長くて73のカーブまで以上の20キロの回路にその速度で撮影するかのアイデアを得るために、我々は、上場前に去ります ビデオオンボード 偉業。壮観!
ニュルブルクリンクでの100台の最速の車
CAR | TIME |
1 – ラジカルSR8LM(2009) | 6:48.00 |
ランボルギーニ・ウラカンのパフォーマンス(2018) | 6:52.01 |
ラディカルSR8(2005) | 6:56.08 |
ポルシェ918スパイダー(2013) | 6:57.00 |
ランボルギーニアヴェンタドールLP 750-4 Superveloce(2015) | 6:59.73 |
NIO NextEV EP9(2016) | 7:05.12 |
日産GT-Rニスモ(2015) | 7:08.68 |
メルセデスAMG GT-R(2017) | 7:10.92 |
グンペルト・アポロスピード(2009) | 7:11.57 |
10-ダッジバイパーSRT-10 ACR(2010) | 7:12.13 |
レクサスLFAニュルブルクリンクパッケージ(2012) | 7:14.64 |
DonkervoortでのRS(2005) | 7:14.89 |
ポルシェ911のGT2 RSの(2010) | 7:18.00 |
ラディカルSR3ターボ(2003年) | 7:19.00 |
日産GT-R(2013) | 7:19.10 |
シボレーコルベットZR1(2012) | 7:19.63 |
フェラーリ488 GTB(2015) | 7:21.63 |
ダッジバイパーACR(2009) | 7:22.1 |
シボレーコルベットZ06(2011) | 7:22.68 |
グンペルトアポロスポーツ20-(2007) | 7:24.00 |
日産GT-R(2011) | 7:24.22 |
マセラティMC12(2004) | 7:24.29 |
パガーニゾンダF Clubsport(2005) | 7:24.44 |
ランボルギーニアヴェンタドールLP700-4(2011) | 7:25.00 |
エンツォ・フェラーリ(2002) | 7:25.21 |
KTM X弓R(2012) | 7:25.72 |
メルセデスSLS AMGブラックシリーズ(2014) | 7:26.40 |
日産GT-R(2008) | 7:26.70 |
ポルシェ911 GT3 RS 4.0(2011) | 7:27.00 |
30- BMW M4 GTS(2016) | 7:27.88 |
フェラーリ458イタリア(2009) | 7:28.00 |
マクラーレンMP4-12C(2010) | 7:28.00 |
ポルシェカレラGT(2003) | 7:28.71 |
シボレーカマロZL1(2017) | 7:29.6 |
メルセデスSLS AMG GT(2012) | 7:30.00 |
ポルシェ911 GT2(2007) | 7:31.00 |
アルファロメオジュリアクアドリフォリオ(2016) | 7:32.00 |
911ターボS(2010) | 7:32.00 |
フォードシェルビーGT350R(2015) | 7:32.19 |
40-パガーニゾンダF(2005) | 7:33.00 |
ポルシェ911のGT3 RSの(2010) | 7:33.00 |
ケーニグセグCCX(2006) | 7:33.55 |
ケーニグセグCCR(2004) | 7:34.00 |
アウディR8 GT(2010) | 7:34.00 |
日産GT-RスペックV-(2009) | 7:34.46 |
RUF RT12(2005) | 7:35.00 |
カマロZ / 28(2014) | 7:37.47 |
ポルシェ911カレラS(2011) | 7:37.90 |
パナメーラターボ(2017) | 7:38.00 |
50-ポルシェ911ターボ(2006) | 7:38.00 |
レクサスLF-A(2010) | 7:38.00 |
ランボルギーニガヤルドLP 570から4 Superleggera(2010) | 7:38.00 |
アルファロメオジュリアクアドリフォリオ(2015) | 7:39.00 |
フェラーリ430スクーデリア(2007) | 7:39.00 |
ランボルギーニムルシエラゴLP640(2006) | 7:40.00 |
メルセデスSLRマクラーレン(2003) | 7:40.00 |
ポルシェ911 GT3(2009) | 7:40.00 |
シボレーカマロZL-1(2011) | 7:41.27 |
ポルシェ911 GT3(2006) | 7:42.00 |
ラディカルSR3 60-(2002) | 7:42.00 |
ランボルギーニムルシエラゴLP 670から4 SuperVeloce(2009) | 7:42.00 |
シボレーコルベットZ06(2005) | 7:42.90 |
ポルシェ911のGT3 RSの(2003) | 7:43.00 |
ホンダシビックタイプR | A7:43.8 |
パガーニC12 S(2002) | 7:44.00 |
アウディR8 V10 5.2 FSI(2009) | 7:44.00 |
メルセデスCLK 63ブラックシリーズ(2007) | 7:45.00 |
ガードナーダグラスT70スパイダーGD(2010) | 7:45.00 |
メルセデスC 63 AMGクーペブラックシリーズ(2011) | 7:45.00 |
70-ポルシェ911 GT2(2000) | 7:46.00 |
ランボルギーニガヤルドSuperleggera(2007) | 7:46.00 |
ジャガーXJ220(1992) | 7:46.37 |
ランボルギーニムルシエラゴLP-640 E-ギア(2007) | 7:47.00 |
フェラーリ599(2006) | 7:47.00 |
WiesmannでGT MF5(2008) | 7:47.00 |
ポルシェ911ターボ(2009) | 7:47.00 |
VWゴルフGTI Clubsport S(2016) | 7:47.19 |
ポルシェ911のGT3 RSの(2006) | 7:48.00 |
BMW M3 GTS(2010) | 7:48.00 |
80-アルピナB3 GT3(2010) | 7:49.00 |
ランボルギーニムルシエラゴ(2002) | 7:50.00 |
BMW M3 CSL(2003) | 7:50.00 |
ポルシェ911カレラS(2008) | 7:50.00 |
ホンダシビックタイプR(2015) | 7:50.63 |
メルセデスSL65 AMGブラックシリーズ(2009) | 7:51.00 |
ジャガーXKR-S(2011) | 7:51.00 |
BMW M4(2015) | 7:52.00 |
ランボルギーニガヤルド(2003) | 7:52.00 |
フォードGT(2004) | 7:52.00 |
90-パナメーラターボS(2011) | 7:52.00 |
ランボルギーニガヤルドLP560-4(2008) | 7:52.00 |
メルセデスCLK DTM(2004) | 7:54.00 |
ポルシェ911 GT3(2003) | 7:54.00 |
ルノーメガーヌRS 275トロフィー-R(2015) | 7:54.36 |
フェラーリF430(2005) | 7:55.00 |
スバルWRX STI(2010) | 7:55.00 |
ケーターハムR500 1.8L Kシリーズ(1999) | 7:55.00 |
BMW M5(2011) | 7:55.00 |
ポルシェ911ターボ(2000年) | 7:56.00 |
100-フェラーリ360 CS(2003) | 7:56.00 |
こちらもご覧ください:
トラッククレイジー日:ニュルブルクリンクでのバン、バス
ニュルブルクリンクでの二輪の上にミニを記録
ニュルブルクリンクレコードQuadrifoglioのアルファジュリア