Tous les radars autoroute A-1
La liste complète et mise à jour des emplacements des radars fixes et mobiles radars A-1, avec un total de 20 situé entre les dispositifs fixes et mobiles.
nous recueillons un liste complète avec les radars fixes et radars mobiles qui contrôlent notre vitesse tout au long de la A-1, de Madrid à Navarra. Dans la préparation de cette liste, nous radar a officiellement terminé publié sur le site de la DGT -dans lequel on ne trouve neuf détecteurs de radar avec élaboré par Dvuelta et pour AEA (Association européenne de l’automobile Associates). Dans ce dernier, plusieurs points sont inclus avec l’emplacement habituel des radars mobiles.
Au total, 20 radars entre fixe et mobile commun Ils sont répartis dans A-1, être Province de Burgos que plus d’appareils de contrôle Il a un total de huit, suivie de Ségovie et Madrid de -cuatro-.
Au plus fort de La Cabrera, il a annoncé un “contrôle de trame ‘, mais ce n’est pas l’un des huit radars section sont actuellement infliger une amende. Donc, nous avons confirmé la DGT: tout radar stretch, même si elle est marquée, non publiée dans la liste des DGT, non sanction.
Tous les radars autoroute A-1
A-1 | 14560 | croissant | Madrid | radar fixe | 100 kmh |
A-1 | 22,092 | croissant | Madrid | radar fixe | 120 kmh |
A-1 | 24 000 | réduction | Madrid | radar fixe | DGT |
A-1 | 94,001 | croissant | Madrid | radar fixe | 100 kmh |
A-1 | 107400 | croissant | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 125,490 | réduction | Segovia | radar fixe | DGT |
A-1 | 134,100 | croissant | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 134500 | croissant | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 138,149 | croissant | Segovia | radar fixe | DGT |
A-1 | 146,761 | réduction | Burgos | radar fixe | DGT |
A-1 | 160,080 | croissant | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 160,080 | réduction | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 173400 | réduction | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 194,270 | croissant | Burgos | radar fixe | 120 kmh |
A-1 | 226500 | croissant | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 234,417 | croissant | Burgos | radar fixe | DGT |
A-1 | 237,557 | réduction | Burgos | radar fixe | DGT |
A-1 | 390,750 | croissant | Álava | radar fixe | 90 kmh |
A-1 | 390,740 | réduction | Álava | radar fixe | 90 kmh |
A-1 | 401,561 | croissant | Navarre | radar fixe | DGT |
Tous les radars de routes nationales
Tous les radars A-1
Tous les radars de l’A-2
Tous les radars A-3
Tous les radars A-4
Tous les radars de l’A-5
Tous les radars A-6
Tous les radars mobiles de routes secondaires
radars Alicante | radars Almería | radars Asturias | radars AVILA |
radars Badajoz | radars Baleares | radars Burgos | radars Cáceres |
radars Cádiz | radars Cantabria | radars Castellón | Radars Ciudad Real |
radars Córdoba | radars Cuenca | radars Grenade | radars Guadalajara |
radars Huelva | radars Huesca | radars Jaén | Radars La Corogne |
Radars La Rioja | Radars Las Palmas | radars León | radars Lugo |
radars Madrid | radars Málaga | radars Murcie | radars Navarra |
radars Orense | radars Palencia | radars Pontevedra | radars Salamanque |
Radars Santa Cruz de Tenerife | radars Segovia | radars Sevilla | radars Soria |
radars Teruel | radars Toledo | radars Valencia | radars Valladolid |
radars Zamora | radars Saragosse |
– Vous pouvez également être intéressé par:
Tous les radars Espagne.