Todos los radares de la carretera A-5
Listado actualizado con la ubicación de todos los radares fijos, y radares móviles de la Autovía del Suroeste (A-5), con un total de 15 dispositivos: nueve fijos y seis móviles.
La Autovía del Suroeste, o A-5, con quince dispositivos de control de velocidad, es una de las principales radiales españolas con menos radares de nuestro país, sólo por delante de la A-3. La mayor parte son dispositivos fijos, nueve en total, aunque cuenta con hasta seis puntos kilométricos donde es habitual encontrar un radar móvil.
Toledo, Cáceres y Badajoz son las tres provincias de esta autovía con mayor número de dispositivos de control de velocidad: entre fijos y móviles hacen un total de cuatro cada una de ellas. La menor es Madrid, con sólo tres radares, dos de ellos fijos y uno móvil.
Para la elaboración de este listado de radares hemos completado lo publicado oficialmente en la web de la DGT -en la que sólo encontramos nueve radares- con el elaborado por Dvuelta y por AEA (Asociación Europea de Automovilistas Asociados). En este último, se incluyen varios puntos con ubicación habitual de radares móviles.
Todos los radares de la carretera A-5
A-5 | 9,000 | Creciente | Madrid | Radar Móvil | 70 km/h |
A-5 | 12,070 | Decreciente | Madrid | Radar fijo | DGT |
A-5 | 23,004 | Creciente | Madrid | Radar fijo | DGT |
A-5 | 57,864 | Creciente | Toledo | Radar fijo | 120 km/h |
A-5 | 86,700 | Creciente | Toledo | Radar móvil | 120 km/h |
A-5 | 139,459 | Creciente | Toledo | Radar fijo | DGT |
A-5 | 143,300 | Decreciente | Toledo | Radar móvil | 90 km/h |
A-5 | 179,125 | Decreciente | Cáceres | Radar fijo | 120 km/h |
A-5 | 183,820 | Creciente | Cáceres | Radar fijo | 120 km/h |
A-5 | 212,500 | Decreciente | Cáceres | Radar móvil | 120 km/h |
A-5 | 216,700 | Creciente | Cáceres | Radar móvil | 120 km/h |
A-5 | 332,720 | Creciente | Badajoz | Radar fijo | 120 km/h |
A-5 | 366,765 | Decreciente | Badajoz | Radar fijo | 120 km/h |
A-5 | 373,600 | Decreciente | Badajoz | Radar móvil | 120 km/h |
A-5 | 379,020 | Creciente | Badajoz | Radar fijo | DGT |
Todos los radares de las autovías nacionales
Todos los radares de la la Autovía A-1
Todos los radares de la la Autovía A-2
Todos los radares de la la Autovía A-3
Todos los radares de la la Autovía A-4
Todos los radares de la la Autovía A-5
Todos los radares de la la Autovía A-6
Todos los radares móviles de las carreteras secundarias
Radares Alicante | Radares Almería | Radares Asturias | Radares Ävila |
Radares Badajoz | Radares Baleares | Radares Burgos | Radares Cáceres |
Radares Cádiz | Radares Cantabria | Radares Castellón | Radares Ciudad Real |
Radares Córdoba | Radares Cuenca | Radares Granada | Radares Guadalajara |
Radares Huelva | Radares Huesca | Radares Jaén | Radares La Coruña |
Radares La Rioja | Radares Las Palmas | Radares León | Radares Lugo |
Radares Madrid | Radares Málaga | Radares Murcia | Radares Navarra |
Radares Orense | Radares Palencia | Radares Pontevedra | Radares Salamanca |
Radares Santa Cruz de Tenerife | Radares Segovia | Radares Sevilla | Radares Soria |
Radares Teruel | Radares Toledo | Radares Valencia | Radares Valladolid |
Radares Zamora | Radares Zaragoza |
– También te puede interesar:
Todos los radares de España.