Tutti i radar Autostrada A-1
elenco completo ed aggiornato delle posizioni degli autovelox fissi e mobili radar A-1, con un totale di 20 situato tra dispositivi fissi e mobili.
noi raccogliamo una elenco completo di autovelox fissi e radar mobile che controllano la nostra velocità in tutto il A-1, da Madrid a Navarra. Nel preparare questa lista abbiamo radar completato ufficialmente pubblicato sul sito della DGT -in cui abbiamo trovato solo nove rivelatori radar con preparato da Dvuelta e AEA (European Automobile Association Associates). In quest’ultimo, diversi punti sono inclusi con consueta posizione degli autovelox mobili.
Un totale di 20 radar tra telefoni fissi e comune Essi sono diffuse in tutta A-1, essere Provincia di Burgos che più dispositivi controllo Ha un totale di otto, seguito da Segovia e Madrid -cinco- -cuatro-.
Al culmine di La Cabrera, ci ha annunciato un ‘frame control ‘, ma questo non è uno degli otto radar che sono attualmente Fining sezione. Così abbiamo confermato la DGT: qualsiasi radar tratto, anche se è segnata, non sarà pubblicata nella lista della DGT, non sanzione.
Tutti i radar Autostrada A-1
A-1 | 14.560 | crescente | Madrid | radar fissa | 100 kmh |
A-1 | 22,092 | crescente | Madrid | radar fissa | 120 kmh |
A-1 | 24.000 | decrescente | Madrid | radar fissa | DGT |
A-1 | 94,001 | crescente | Madrid | radar fissa | 100 kmh |
A-1 | 107.400 | crescente | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 125,490 | decrescente | Segovia | radar fissa | DGT |
A-1 | 134,100 | crescente | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 134.500 | crescente | Segovia | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 138,149 | crescente | Segovia | radar fissa | DGT |
A-1 | 146,761 | decrescente | Burgos | radar fissa | DGT |
A-1 | 160,080 | crescente | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 160,080 | decrescente | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 173.400 | decrescente | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 194,270 | crescente | Burgos | radar fissa | 120 kmh |
A-1 | 226.500 | crescente | Burgos | radar mobile | 120 kmh |
A-1 | 234,417 | crescente | Burgos | radar fissa | DGT |
A-1 | 237,557 | decrescente | Burgos | radar fissa | DGT |
A-1 | 390,750 | crescente | Álava | radar fissa | 90 chilometri all’ora |
A-1 | 390,740 | decrescente | Álava | radar fissa | 90 chilometri all’ora |
A-1 | 401,561 | crescente | Navarra | radar fissa | DGT |
Tutti i radar autostrade nazionali
Tutti i radar della A-1
Tutti i radar della A-2
Tutti i radar della A-3
Tutti i radar della A-4
Tutti i radar della A-5
Tutti i radar A-6
Tutti i radar mobili strade secondarie
radar Alicante | radar Almería | radar Asturie | radar AVILA |
radar Badajoz | radar Baleares | radar Burgos | radar Cáceres |
radar Cádiz | radar Cantabria | radar Castellón | Radar Ciudad Real |
radar Córdoba | radar Cuenca | radar Granada | radar Guadalajara |
radar Huelva | radar Huesca | radar Jaén | Radar La Coruna |
Radar La Rioja | Radar Las Palmas | radar León | radar Lugo |
radar Madrid | radar Málaga | radar Murcia | radar Navarra |
radar Orense | radar Palencia | radar Pontevedra | radar Salamanca |
Radar Santa Cruz de Tenerife | radar Segovia | radar Siviglia | radar Soria |
radar Teruel | radar Toledo | radar Valencia | radar Valladolid |
radar Zamora | radar Saragozza |
– Si può anche essere interessati a:
Tutti i radar in Spagna.