Quanti soldi costa mantenere una macchina?
Avendo auto di proprietà richiede un notevole esborso. In media, una macchina a benzina costa circa 6.600 euro per ogni 15.000 chilometri
un auto non solo non costa dobbiamo pagare presso la concessionaria al momento dell’acquisto. Durante la vita della vettura, Ci sono diverse spese che si aggiungono e che dobbiamo considerare: assicurazione, manutenzione, carburante, tasse … Secondo un studio Gli automobilisti Associates europee (AEA) una macchina a benzina costa circa 6.600 euro per ogni 15.000 chilometri (0,44 euro / km), mentre un veicolo diesel sarebbe costato circa 8.790 euro in media per ogni 30.000 chilometri, Esso si traduce in 0,293 euro / km.
Per darci un’idea delle diverse spese che dobbiamo avere quando si acquista un’auto, questa tabella preparata da AEA avrete un’idea dei diversi tipi di spese che dobbiamo assumere e costi diversi. per fare questo ha scelto lo stesso modello, Seat Leon, nelle versioni 1.4 TSI a benzina e 125 CV 1.6 TDI Diesel 110 CV.
Avendo proprietà di automobili: le spese
spese di auto | Seat Leon 1.4 TSI S&S Style | SEAT Leon TDI 110 CV S&S Riferimento |
costo d’investimento | ||
Acquisto auto | 21.200 € | 21.500 € |
periodo di ammortamento | 8 anni | 8 anni |
I totali di veicoli km / anno | 15.000 | 30.000 |
Costo d’investimento / anno | 2.650 € | 2.687 € |
costo attribuibile per km | € 0,17 | € 0,09 |
I costi di manutenzione | ||
Manutenzione ogni … | 15.000 km | 15.000 km |
Costo medio del riesame | 175 € | 175 € |
costo attribuibile per km | 0,011 € | 0,011 € |
costo di riparazione | ||
(Si stima che le riparazioni rappresentano il 20% del costo totale dell’investimento nella vita del veicolo) | 4.240 € | 4.300 € |
costo di riparazione / anno | 530 € | 537 € |
costo attribuibile per km | 0.035 € | 0.018 € |
costo cambio gomme | ||
pneumatici di ricambio ogni … | 40.000 km | 40.000 km |
Prezzo medio di pneumatici | 450 € | 450 € |
costo attribuibile per km | € 0,01 | € 0,01 |
Il costo di assicurazione (tutti i rischi) | ||
costo annuale della polizza | 900 € | 900 € |
costo attribuibile per km | € 0,06 | € 0,03 |
tassa di circolazione | ||
fiscale costo annuale | 60 € | 125 € |
costo attribuibile per km | 0.004 € | 0.004 € |
carburante | ||
consumo medio | 5,2 l / 100 km | 4 l / 100 km |
prezzo litro | 1.260 € | 1.130 € |
costo attribuibile per km | € 0,06 | € 0,04 |
parcheggio | € 0,06 | € 0,06 |
multe | € 0,02 | € 0,02 |
pedaggi | € 0,01 | € 0,01 |
COSTO TOTALE PER KM | 0,44 € (6.600 €) | 0.293 € (8.790 €) |
Si può anche essere interessati
Più tasse sulle auto di lusso e il più inquinante
spese di auto, la più rapida crescita in estate