10 radares mais Multan na Espanha

Quais são os radares mais Multan em Espanha? AEA (Europeus de Automóveis Associates) desenvolveu um estudo interessante com mais radares de sanção. Estes são os 10 mais ricos.10 radares mais Multan na Espanha

o rodovias da Espanha têm centenas de radares, incluindo telefonia fixa, móvel, stretch e Pegasus Helicopters, somando um total de cerca de dois milhões de multas e mais de 700 milhões de euros em receitas por ano. Nós coletamos para você 10 radares acumulado mais queixas em 2014, de acordo com um relatório detalhado pela AEA.

1. Málaga. A-45. seção Radar. Km 134,178-140,276. Reclamações em 2014: 62,826

2. Madrid. A-6. 18,27 Km. Reclamações em 2014: 61,343

3. Valencia. AP-7. 478,1 km. Reclamações em 2014: 55,158

4. Málaga. A-45. seção Radar. Km 125,958-128,780. Reclamações em 2014: 37,864

5. Madrid. AP-6. seção Radar. Km. 56,815-49,263. Reclamações em 2014: 37,098

6. Cuenca. A-3. km. 156,57. Reclamações em 2014: 28,705

7. Teruel. A-23. 88,6 Km. Reclamações em 2014: 25,329

8. Malaga. A-7. 256.764 km. Reclamações em 2014: 23.551

9. Valência. A-7. Km349,655. Reclamações em 2014: 22,460

10. Sevilla. A-92. 83.844 km. Reclamações em 2014: 21,849

Você pode também estar interessado

– 10 perguntas sobre a nova política dos radares DGT

– Mais radares dinheiro fazer em Madrid