Bilarna som avskrivningar på mer och mindre
Inte alla bilar depreciera samtidigt. Uppmärksam denna fullständiga rapporten med listan över bilmärken mer och mindre än försvagas.
Webbplatsen för online-bil prissättning Valorarmicoche.com har tagit fram en studie att bestämma hur mycket de devalverat bilar av varje varumärke under de senaste åren när den säljs på andrahandsmarknaden.
För att göra detta har de lämnat en ‘population’ av 182,515 fordon, som har fattat prov 37962 att, mellan 2012 och 2015, De har rest genomsnitt 30.000 km. Det har studerats 977 modeller, alla med en ålder av fyra år och cirka 120.000 km rest.
Även om det finns märken som inte visas eftersom platsen inte hade tillräckligt fordon för att få representativa uppgifter, är en sak klar: Opel och Citroen är varumärken sjunka mer. Den nya förvärvet av PSA rapporterade en större devalvering än något annat märke 2013. Citroën hände honom exakt densamma i de kommande två åren, 2014 och 2015. Alfa Romeo tenderar också att avskrivning, 2013 och 2014 är den fjärde mest skrivs fast, och den tredje i 2015.
Brands förlorade värde under 2012 och 2013
2012 | 2013 | ||
RENAULT | 54,93% | OPEL | 50,76% |
OPEL | 54,50% | FORD | 48,20% |
PLATS | 53,25% | PEUGEOT | 47,95% |
CITROËN | 53,07% | ALFA ROMEO | 47,82% |
PEUGEOT | 52,85% | RENAULT | 47,76% |
FORD | 52,17% | CHEVROLET | 47,25% |
CHEVROLET | 51,19% | PLATS | 47,11% |
HYUNDAI | 50,68% | CITROËN | 46,64% |
SKODA | 49,53% | JAGUAR | 45,37% |
VOLVO | 48,39% | HYUNDAI | 44,10% |
Brands förlorade värde under 2014 och 2015
2014 | 2015 | ||
CITROËN | 44,68% | CITROËN | 37,70% |
OPEL | 43,72% | OPEL | 35,00% |
JAGUAR | 41,63% | ALFA ROMEO | 34,94% |
ALFA ROMEO | 40,07% | PEUGEOT | 31,63% |
PLATS | 39,39% | RENAULT | 29,13% |
FORD | 38,98% | KIA | 29,09% |
HYUNDAI | 38,33% | HYUNDAI | 28,65% |
PEUGEOT | 37,81% | FORD | 28,39% |
RENAULT | 36,64% | SKODA | 28,35% |
NISSAN | 35,35% | PLATS | 27,67% |
På andra sidan av myntet finner vi Land Rover, som var den lägre avskrivnings registreras i 2012 och 2013, och Dacia, 2015 uppnådde samma meriter som brittiska företaget. Det var också den fjärde mindre värde förlorat under de senaste två åren. Mercedes-Benz Han placerades 2014 och 2015 i andra position rangordningen av mindre värde förlorat. Under dessa två år var Audi första och tredje, respektive, inspelning av ett mycket gott uppförande. Mini och Honda är två varumärken som har styrka i denna aspekt, erhållande det andra läget i tabellen i 2012 och 2013, respektive.
Studien kan uppskatta inverkan av den ekonomiska krisen i förlusten av värdet på bilar. Det har konstaterats att om, i värsta åren av ekonomisk svaghet bilar förlorade värde i allmänhet snabbt när ekonomin återhämtade sig denna avskrivning började hålla tillbaka.
Markerar mindre värde förlorade under 2012 och 2013
2012 | 2013 | ||
LAND ROVER | 33,96% | LAND ROVER | 23,29% |
MINI | 34,00% | HONDA | 29,60% |
JEEP | 35,87% | PORSCHE | 30,15% |
PORSCHE | 38,16% | DACIA | 32,13% |
AUDI | 40,81% | MERCEDES | 33,01% |
MERCEDES | 41,04% | MINI | 33,88% |
SMART | 43,02% | AUDI | 34,71% |
MAZDA | 44,11% | MAZDA | 34,82% |
NISSAN | 44,24% | FIAT | 36,70% |
BMW | 44,84% | VOLVO | 36,87% |
Markerar mindre värde förlorade under 2014 och 2015
2014 | 2015 | ||
AUDI | 23,56% | DACIA | 13,55% |
MERCEDES | 23,67% | MERCEDES | 14,44% |
MINI | 23,98% / td> | AUDI | 14,69% |
DACIA | 24,09% | HONDA | 16,59% |
MAZDA | 25,18% | SMART | 17,27% |
BMW | 26,76% | MINI | 17,45% |
VOLVO | 27,72% | BMW | 17,93% |
HONDA | 27,90% | PORSCHE | 18,24% |
PORSCHE | 28,57% | SSANGYONG | 19,30% |
SSANGYONG | 29,62% | MAZDA | 20,46% |
Du kan också vara intresserad
Vad bilmärken är minst skriva?
Säg färgen på din bil och jag ska berätta vad försvagas
Köp begagnad bil: 5 tips för inte luras
Mest tillförlitliga begagnade bilar segment