Hur gör lastens vikt i en bil?
Är du laddar bilen med bagage tills du kan passa mer saker? Överskrida den högsta tillåtna vikten är lättare än du tror. En av fyra bilar analyseras av AUTOPISTA vilka omständigheter överstiga "normal".
Fem vuxna och fem resväskor som bagage, -eller sju eller fyra, beroende på antalet ockupanterna i en bil. Varje person som väger 75 kg i genomsnitt varje resväska, 20, skulle gå smidigt? I tidningen har vi föreslagit MOTORVÄG reda analysera 150 versioner av modeller som säljs i dag och har ingått som beror på bilen i fråga. 28 procent av de versioner av bilmodeller analyserade -I dessa conditions- cirkulerar mer vikt tillåts på ark under dessa omständigheter, att även om inte den vanliga vardagen Ja vi kan säga att de är rimliga, särskilt på sommaren helgerna.
Och är att i vissa versioner av bil övervikt skulle överstiga 100 kg. Bortsett från 28 procent till 10 fler bilar, lastade med bagage och passagerare planeras, de skulle "rättfärdiga" och erkänna mindre än 20 kg. Ja, 25 procent av de versioner av bilmodeller analyserade erkänna 100 kg mer.
I studien som publiceras denna vecka i tidskriften FREEWAY är klart att större bilar är mest belastningsområde har att samma segment inom viktskillnaden medgav -för passagerar bagage-mellan vissa modeller och andra kan vara mer än 250 kg, såsom i presskroppen. En höjdpunkt vissa märken analyserade modeller som tar upp mer i vikt än vad som krävs av vårt test, som kontrasterar mot andra, som analyserade alla modeller cirkulerar övervikt under omständigheterna i studien. Vi finner också att hybrider straffa vikten av batterierna.
I rapporten från magazine denna vecka MOTORVÄG (nr 2820) Vi berättar resultaten av dynamiska tester som utförs av vårt tekniska center med fyra tomma och överlastade fordon. En data i glidande golvet bromssträcka mellan en överbelastad fordon och en rätt vikt kan nå nästan 20 procent.
Den mest belastningsområde ge dig
modell | tara | MMA * | massa överskott | massa totalt * | avvikelsen | plazas |
BMW X5 30d | 2075 | 2965 | 890 | 475 | 415 | 5 |
Mercedes Benz ML 250 CDI auto | 2160 | 2950 | 790 | 475 | 315 | 5 |
Ford Mondeo 2,0 TDCi 140 | 1482 | 2180 | 698 | 475 | 223 | 5 |
Audi A8 4,2 FSI Quattro | 1835 | 2525 | 690 | 475 | 215 | 5 |
Land Rover Discovery 4 3,0 SDV6 | 2575 | 3240 | 665 | 475 | 190 | 5 |
Ford S-Max 2,0 TDCi 140 | 1661 | 2505 | 844 | 665 | 179 | 7 |
Land Rover Range Rover Evoque SD4 2.2L | 1700 | 2350 | 650 | 475 | 175 | 5 |
Volkswagen Passat 2,0 Tdi 140 | 1457 | 2100 | 643 | 475 | 168 | 5 |
Mitsubishi ASX 1,8 DID 130 | 1420 | 2060 | 640 | 475 | 165 | 5 |
BMW 730d | 1865 | 2505 | 640 | 475 | 165 | 5 |
* Tillåten totalvikt
* Occupants + bagage
De som ger dig mindre utrymme
modell | tara | MMA * | massa överskott | massa totalt * | avvikelsen | plazas |
Opel Mokka 1,7 CDTi 130 4×2 | 1531 | 1858 | 327 | 475 | -148 | 5 |
Tata Aria 4×2 150 | 2120 | 2645 | 525 | 665 | -140 | 7 |
Nissan Qashqai 2 1,6 dCi 130 7plazas | 1709 | 2255 | 546 | 665 | -119 | 7 |
Toyota Auris Hybrid | 1480 | 1840 | 360 | 475 | -115 | 5 |
Peugeot 208 1,6 e-HDi 92 | 1249 | 1625 | 376 | 475 | -99 | 5 |
Hyundai i30 1,6 CRDi SW 110 | 1542 | 1920 | 378 | 475 | -97 | 5 |
C3 1.6 e-HDi 92 | 1246 | 1625 | 379 | 475 | -96 | 5 |
Chevrolet Orlando 2,0 VCDi 130 | 1711 | 2287 | 576 | 665 | -89 | 7 |
Lexus IS 300H | 1755 | 2145 | 390 | 475 | -85 | 5 |
Alfa Romeo Giulietta 1,4 TB 120 | 1421 | 1820 | 399 | 475 | -76 | 5 |
* Tillåten totalvikt
* Occupants + bagage