Hvor mye penger det koster å holde en bil?
Å ha bilhold krever en betydelig utlegget. I gjennomsnitt koster en bensin bil ca 6600 euro for hver 15.000 kilometer
en bil ikke bare det koster vi må betale hos forhandleren på kjøpstidspunktet. Under livet av bilen, Det er flere utgifter som legger opp og at vi må vurdere: forsikring, vedlikehold, drivstoff, skatter … Ifølge en studie Bilistene europeiske Associates (AEA) en bensin bil koster ca 6600 euro for hver 15.000 kilometer (0,44 euro / km), mens en diesel kjøretøy ville koste ca 8790 euro i gjennomsnitt for hver 30.000 kilometer, Det resulterer i euro 0,293 / km.
For å gi oss en idé om de ulike utgifter som vi må ha når du kjøper en bil, denne tabellen utarbeidet av AEA vil du få en idé om de ulike typer utgifter som vi må anta og ulike kostnader. å gjøre dette har valgt den samme modell, Seat Leon, i versjoner 1.4 TSI bensin og 125 hk 1.6 TDI Diesel 110 hk.
Å ha bilhold: utgifter
bilkostnader | Seat Leon 1.4 TSI S&S stil | Seat León TDI 110 HP S&S Reference |
investeringskostnaden | ||
bil kjøp | 21,200 € | 21.500 € |
avskrivningstiden | 8 år | 8 år |
Totals kjøretøyet km / år | 15000 | 30000 |
Investeringskostnad / år | 2,650 € | 2,687 € |
henførbare kostnader per km | € 0,17 | € 0,09 |
vedlikeholds~~POS=TRUNC kostnader~~POS=HEADCOMP | ||
Vedlikehold hver … | 15.000 km | 15.000 km |
Gjennomsnittlig kostnad for vurderingen | 175 € | 175 € |
henførbare kostnader per km | 0.011 € | 0.011 € |
reparasjonskostnad | ||
(Det er anslått at reparasjoner utgjør 20% av den totale investeringskostnaden i livet av kjøretøyet) | 4,240 € | 4300 € |
Reparasjonskostnad / år | 530 € | 537 € |
henførbare kostnader per km | 0.035 € | 0.018 € |
Dekkskift kostnads | ||
Utskifting dekk hver … | 40.000 km | 40.000 km |
Gjennomsnittlig pris på dekk | 450 € | 450 € |
henførbare kostnader per km | € 0,01 | € 0,01 |
Kostnaden forsikring (all risiko) | ||
årlige kostnaden av politikken | 900 € | 900 € |
henførbare kostnader per km | € 0,06 | € 0,03 |
veiavgift | ||
skatt årlig kostnad | 60 € | 125 € |
henførbare kostnader per km | 0,004 € | 0,004 € |
drivstoff | ||
gjennomsnittlig forbruk | 5,2 l / 100 km | 4 l / 100 km |
liter pris | 1260 € | 1,130 € |
henførbare kostnader per km | € 0,06 | € 0,04 |
parkering | € 0,06 | € 0,06 |
bøter | € 0,02 | € 0,02 |
bompenger | € 0,01 | € 0,01 |
Totalkostnad per KM | 0,44 € (6600 €) | 0,293 € (8.790 kr) |
Du kan også være interessert
Flere skatter på luksusbiler og mest forurensende
Bilkostnader, den raskest voksende i sommer