Skoda todellista kulutusta, todellinen kulutus autojen
todellinen kulutus 18 mallia Skoda mitataan meidän tekninen keskus. Ristin keskimääräinen kulutus hyväksymän Skoda ja löysi aukon 25,2 prosenttia.
Löysimme yli 25 prosenttia offset Löysimme välillä kulutus hyväksytty Tsekin brandimainonnan ja todellinen keskikulutus jonka se on onnistunut teknisen keskuksen Autopista.es. Ja tämä siitä huolimatta, että tämä on valmistaja, joka työllistää noin kuuluisimmista moottorit autoteollisuudessa kuten TDI ja TSI. Tämä keskiarvo on peräisin analysoituaan malleja tällä hetkellä tuotannossa myynnissä on testannut Autopista.es autolehtien Motorpress-Iberica. Niistä skoda Diesel spread välillä sovitun määrän ja sai 27,2 prosenttia vaikka joukossa TSI että luku on alle silmiinpistävää. Se pysyy 19,8 analizásemos jos vain testannut Skoda bensiiniä.
Mitä mallin Skoda suurin ero toisaalta hyväksyttyjen ja todellisen kulutuksen on Fabia Versio 1.4 TDI 105 hv on rako näiden kahden arvon välinen 41,4 prosenttia. Vastakkaisella puolella, se on merkillistä, miten Ulkona Yeti TDI 140 hv vaihto DSG Se on ollut lähinnä todellista kulutusta hyväksymä jäämällä niukka 6,5 prosenttia.
Jos etsimme absoluuttisia lukuja Paras Real keskikulutus mukaan Technical Center Autopista.es, näemme tasan Octavia 2.0 TDI 150 hv ja 1,4 TDI Fabia 90 keskimäärin 4,93 l / 100 km, vaikka on totta, koska aerodynamiikan suosii Octavia Entistä parempi tie kulutus kompensoi parempia tuloksia pikkukaupungissa Fabia.
Skoda Fabia todelliseen kulutukseen
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Skoda Fabia 1.2 TSI 110 hv | + 28,5% | 4,8 | 6.2 |
Skoda Fabia 1,4 TDI 90 hv | + 36,9% | 3.6 | 4.9 |
Skoda Fabia 1,4 TDI 105 hv | + 41,4% | 3.6 | 5,1 |
Skoda Fabia Combi 1.4 TDI 105 hv | + 37,3% | 3,7 | 5,1 |
Skoda Octavia todelliseen kulutukseen
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Skoda Octavia 2.0 TDI 150 hv | + 23,3% | 4.0 | 4.9 |
Skoda Octavia Combi 1.8 TSI | + 19,8% | 5.9 | 7,1 |
Skoda Octavia RS 220 hv TSI DSG | + 16,9% | 6.2 | 7.3 |
Skoda Octavia 1.6 TDI 110 hv | + 23,9% | 3,8 | 4.7 |
Skoda Octavia RS TDI Combi 184 hv | + 18,9% | 4.5 | 5,4 |
Skoda Octavia RS 184 hv TDI DSG | + 26,5% | 4,8 | 6,12 |
Skoda Scout todelliseen kulutukseen
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Skoda Scout 150 hv TDI DSG | + 23,9% | 4,8 | 5.9 |
Skoda Scout 180 TSI DSG | + 12,7% | 6.6 | 7,4 |
todelliseen kulutukseen Skoda Superb
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Skoda Superb 1,4 TSI 150 hv | + 21,0% | 4.9 | 5.9 |
Skoda Superb 2.0 TDI 120 hv | + 32,2% | 4.1 | 5,4 |
Skoda Superb 2.0 TDI 150 hv | + 33,7% | 4.1 | 5.5 |
Skoda Superb 2.0 TDI 190 PS DSG | + 34,2% | 4.5 | 6.0 |
Skoda Yeti todellisen kulutuksen
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Skoda Yeti 1.6 TDI 105 hv Greenline | + 15,4% | 4.6 | 5.3 |
Skoda Yeti 2.0 TDI 140 PS DSG Outdoor | + 6,5% | 6.3 | 6,7 |
* Kulutus 20. lokakuuta
todellinen kulutus autojen tuotemerkin
todelliseen kulutukseen Alfa Romeo | Audi todellisen kulutuksen | BMW todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Citroën |
todellisen kulutuksen DS | todelliseen kulutukseen Fiat | Ford todellisen kulutuksen | Honda todellisen kulutuksen |
Hyundai todellisen kulutuksen | Infiniti todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Jaguar | todellisen kulutuksen Jeep |
Kia todelliseen kulutukseen | Land Rover todelliseen kulutukseen | Lexus todellinen kulutus | Mazda todelliseen kulutukseen |
Mercedes Benz todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Mini | todellisen kulutuksen Mitsubishi | Nissan todellisen kulutuksen |
todelliseen kulutukseen Opel | todellisen kulutuksen Peugeot | Porsche todellisen kulutuksen | todelliseen kulutukseen Renault |
todelliseen kulutukseen Seat | Skoda todelliseen kulutukseen | Smart todelliseen kulutukseen | Ssangyong todelliseen kulutukseen |
todelliseen kulutukseen Subaru | todelliseen kulutukseen Suzuki | Toyota todellisen kulutuksen | todelliseen kulutukseen Volkswagen |
Volvo todelliseen kulutukseen |