Peugeot todellista kulutusta, todellinen kulutus autojen
Todellinen kulutus 17 Peugeot mallit myydään tänään ja mitataan Autopista.es ovat 34,8 prosenttia korkeammat kuin hyväksymä tuotemerkin.
36 prosenttia puoli offset välillä havaittu tyyppihyväksytty kulutus Peugeot’n sen dieselmoottorit ja todellisen kulutuksen mitattuna teknisen keskuksen Autopista.es yhdeksässä sen malleja myydään tänään. Kun kyseessä on kahdeksan autojen Peugeot analysoitu bensiinimoottori eroa hyväksytyn brändin kulutusta ja todellisen mitataan Autopista.es on 33,3 prosenttia. Jos teemme koko keskiarvo 17 mallia kulutuksessa mitattuna meidän teknisen keskuksen ja ovat myynnissä tällä hetkellä ja keskitti hyväksymien tietojen Peugeot, ero on 34,8 prosenttia.
Peugeot auto esittelee suurin ero toisaalta hyväksyttyjen ja todellisen kulutuksen on peugeot SW 508 2,0 150 BlueHDi kasvaa 50,3 prosenttia suhteessa kulutuksen ilmoitti valmistajan. Päinvastaisessa tapauksessa, Peugeot 4008 1,8 HDi 150 4×4 Se on ottaa Varsinainen kulutusluvun lähimpänä hyväksyttyyn, saavuttaa tämä luku, kun on kyse todellisesta kulutuksesta vuoteen 21,3 prosenttia edellä julkaistun Peugeot. Merkittävä ovat ehdoton 4,3 litraa että Olemme meitä hukutti puolet Peugeot 208 1,6 BlueHDi ja viisi oikeudenmukainen litra Peugeot 308 1,6 120 BlueHDi.
todellinen kulutus Peugeot 208
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Peugeot 208 1,6 100 GT-Line BlueHDi S / S | + 27,4% | 3.4 | 4.3 |
Peugeot 208 1,2 l 5p PureTech 110 S / S | + 21,8% | 4.5 | 5.5 |
Peugeot 208 1,2 l PureTech 82 5p | + 27,2% | 4.5 | 5,7 |
Peugeot 208 1,6 GTi THP 208 peugeot Sport S / S | + 31,8% | 5,4 | 7,1 |
todelliseen kulutukseen Peugeot 308
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Peugeot 308 1,6 BlueHDi 120 S / S | + 39,9% | 3.6 | 5.0 |
Peugeot 308 2,0 BlueHDi GT 180 S / S EAT6 | + 42,3% | 4.0 | 5,7 |
308 SW 180 GT 2,0 BlueHDi S / S EAT6 | + 40,3% | 4.1 | 5.8 |
Peugeot 308 1,2 PureTech 110 S / S | + 41,2% | 4.6 | 6,5 |
Peugeot 308 1,2 PureTech 130 S / S | + 34,9% | 4,8 | 6,5 |
1,2 PureTech 308 SW 130 S / S EAT6 | + 43,4% | 5.2 | 7,5 |
todellisen kulutuksen Peugeot 508
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
508 2,0 180 GT BlueHDi S / S Aut. | + 34,1% | 4.4 | 5.9 |
1,6 BlueHDi 508 SW 120 S / S | + 35,5% | 4.2 | 5,7 |
2,0 BlueHDi 508 SW 150 S / S | + 50,3% | 3,9 | 5.9 |
508 SW 180 RXH 2,0 BlueHDi S / S Aut. | + 34,5% | 4.6 | 6.2 |
todelliseen kulutukseen Peugeot 4008
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
4008 Peugeot 1,8 HDi 150 Crosswayn 4X4 5p S / S | + 21,3% | 5,6 | 6.8 |
todellisen kulutuksen Peugeot 2008
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 | + 37,7% | 4.9 | 6,7 |
Peugeot RCZ todelliseen kulutukseen
Ero% todelliseen kulutukseen ja hyväksytty | Polttoaineen kulutus hyväksytty l / 100km | Todelliseen kulutukseen Highway l / 100km | |
Peugeot 270 1,6 THP RZC R | + 29,0% | 6.3 | 8.1 |
* Kulutus 20. lokakuuta
todellinen kulutus autojen tuotemerkin
todelliseen kulutukseen Alfa Romeo | Audi todellisen kulutuksen | BMW todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Citroën |
todellisen kulutuksen DS | todelliseen kulutukseen Fiat | Ford todellisen kulutuksen | Honda todellisen kulutuksen |
Hyundai todellisen kulutuksen | Infiniti todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Jaguar | todellisen kulutuksen Jeep |
Kia todelliseen kulutukseen | Land Rover todelliseen kulutukseen | Lexus todellinen kulutus | Mazda todelliseen kulutukseen |
Mercedes Benz todelliseen kulutukseen | todellisen kulutuksen Mini | todellisen kulutuksen Mitsubishi | Nissan todellisen kulutuksen |
todelliseen kulutukseen Opel | todellisen kulutuksen Peugeot | Porsche todellisen kulutuksen | todelliseen kulutukseen Renault |
todelliseen kulutukseen Seat | Skoda todelliseen kulutukseen | Smart todelliseen kulutukseen | Ssangyong todelliseen kulutukseen |
todelliseen kulutukseen Subaru | todelliseen kulutukseen Suzuki | Toyota todellisen kulutuksen | todelliseen kulutukseen Volkswagen |
Volvo todelliseen kulutukseen |