自動車販売:より多くのガソリンと電気。ディーゼル、停滞
1月と2016年9月の間に、ガソリン車の登録は30.83パーセント増加しました。電気、91,26パーセント。ディーゼルではなく、唯一の0.09パーセント。
間に 1月と2016年9月 スペインはほぼ88万乗用車に在籍し、オフロードしています。の割合が最も高いです 登録された乗用車とオフロード ディーゼルはされているが、物事は変化しています。登録ガソリン(ハイブリッド車を含む)、自動車や電気モデルを上昇。
車両の輸入、Aniacam、車の登録と全地形協会から提供されたデータによると、1月から9月まで、今年の最初の9ヶ月間 ガソリン 彼らは30.83パーセントで成長してきました 2015年の同期間と比較して、合計で376217台の登録ガソリン車がありました。 マドリードは、リストの最初にあります, 108037単位の合計は、バルセロナ(45585台)、アリカンテ(26449台)、ラス・パルマス(19826台)に続く後ろの2015年1月から9月の間に比べて37.57パーセント以上を記録しました。登録入学 レンタル業界 (レンタカー) 彼らは非常に影響を与えました いくつかの州で得られた結果)。
段落で ディーゼル、 まだ就学中の王は徐々に1月と2016年9月の間にあるため、停滞を見ることになるものの それだけで2015年に比べて0.09パーセントで成長してきました. 合計500640で乗用車だったとオフロードディーゼルが在籍。リストには、 マドリードは182370在籍ディーゼルで、勝利します (のみ1.49パーセント以上)。バルセロナ23258単位(3.34パーセント)で、58349ユニット(2015年に比べ0.55パーセントの減少)とアリカンテと、後ろに配置されています。
数字の車の登録のガソリンとディーゼルの中に含める必要があります ハイブリッドモデル. 376217台の車や全地形の ガソリン 今年の最初の9ヶ月間に登録し、 22949の単位はハイブリッド技術を持っていました, すなわち6.09パーセント。のみ62は2016年の最初の9ヶ月間で販売されたようにディーゼルは、登録されたハイブリッドモデルは、0.01パーセントを占めています。
より多くの電気自動車
運動 電気自動車 我々の市場で 増加. 1月と2016年12月の間に2496の合計、まだ非常に低い数字を登録したが表しています 2015年の同期間に何が起こったのかより91.26パーセント以上. マドリードは、ほとんどの電気自動車が登録された州(1月と9月の間に1147単位の合計今年)それは、バルセロナ(542台、140.89パーセントが続いている2015年に比べて113.20パーセント以上でありますmore-)、バレンシア、2915年に比べて47.37パーセント以上、彼らは56台と、すべての電界を販売している67登録単位(21.82パーセント増)、およびバレアレス諸島、と。
あなたの地域でより多くの情報:ガソリン、ディーゼル、電気?
これは 登録した技術の割合 スペインの様々な地方で2016年の最初の9ヶ月間インチアラバ、アリカンテ、バレアレス、ジローナとタラゴナ、登録のガソリン車はディーゼル数を上回るだけの省。インクルード バルセロナ, どこ 電気自動車の割合は、すべての地形 彼らは、1月と2016年9月の間に登録されています。
1月 – 2016年9月 | |||
地方 | ガソリン | DIESEL | ELECTRIC |
アラバ | 50.83パーセント | 48.95パーセント | 0.22% |
アルバセテ | 37.26パーセント | 62.63パーセント | 0.11% |
アリカンテ | 53.16パーセント | 46.75パーセント | 0.08% |
アルメリア | 27.32パーセント | 72.50パーセント | 0.18% |
アビラ | 37.85パーセント | 61.72パーセント | 0.43% |
バダホス | 30.64パーセント | 69.33パーセント | 0.03% |
バレアレス諸島 | 63.02パーセント | 36.77パーセント | 0.21パーセント |
バルセロナ | 43.63パーセント | 55.85パーセント | 0,52% |
ブルゴス | 44.22パーセント | 55.47パーセント | 0.30% |
カセレス | 28.91パーセント | 71.06パーセント | 0.03% |
カディス | 40.40パーセント | 59.50パーセント | 0.10% |
CASTELLON | 40.54パーセント | 59.39パーセント | 0,07% |
シウダー・レアル | 33.95パーセント | 65.92パーセント | 0.13% |
コルドバ | 34.48パーセント | 65.40パーセント | 0.12% |
・コルーニャ(ラ) | 38.15パーセント | 61.73パーセント | 0.12% |
流域 | 26.78パーセント | 73.16パーセント | 0.06% |
ジローナ | 56.79パーセント | 42.85パーセント | 0.36パーセント |
グラナダ | 36.05パーセント | 63.87パーセント | 0.08% |
グアダラハラ | 37.47パーセント | 62.41パーセント | 0.12% |
ギプスコア | 46.42パーセント | 53.36パーセント | 0.23% |
ウエルバ | 38.72パーセント | 61.19パーセント | 0.10% |
ウエスカ | 34.55パーセント | 65.17パーセント | 0.28% |
ハエン | 27.33パーセント | 72.60パーセント | 0,07% |
レオン | 41.54パーセント | 58.26パーセント | 0.19パーセント |
レリダ | 37.27パーセント | 62.53パーセント | 0.20% |
リオハ(ラ) | 46.66パーセント | 53.24パーセント | 0.10% |
ルーゴ | 25.77パーセント | 74.17パーセント | 0.05% |
マドリード | 37.06パーセント | 62.55パーセント | 0.39% |
マラガ | 43.18パーセント | 56.70パーセント | 0.11% |
ムルシア | 33.75パーセント | 66.13パーセント | 0.12% |
ナバラ | 45.64パーセント | 54.11パーセント | 0.25% |
オレンセ | 30.76パーセント | 69.18パーセント | 0.06% |
アストゥリアス | 35.97パーセント | 63.83パーセント | 0.21パーセント |
パレンシア | 34.31パーセント | 65.63パーセント | 0.06% |
ポンテベドラ | 33.12パーセント | 66.72パーセント | 0,16% |
サラマンカ | 34.40パーセント | 65.38パーセント | 0.22% |
カンタブリア | 42.39パーセント | 57.48パーセント | 0.13% |
セゴビア | 33.91パーセント | 66.09パーセント | 0,00% |
セビリア | 39.02パーセント | 60.85パーセント | 0.14% |
ソリア | 41.02パーセント | 58.68パーセント | 0.29パーセント |
タラゴナ | 54.74パーセント | 45.03パーセント | 0.23% |
テルエル | 32.96パーセント | 66.97パーセント | 0,07% |
トレド | 26.57パーセント | 72.92パーセント | 0.51% |
バレンシア | 46.45パーセント | 53.37パーセント | 0.18% |
バリャドリッド | 41.56パーセント | 58.29パーセント | 0.15% |
ビスケー | 44.26パーセント | 55.54パーセント | 0.21パーセント |
サモラ | 28.58パーセント | 71.29パーセント | 0.13% |
サラゴサ | 44.33パーセント | 55.46パーセント | 0.21パーセント |
半島とバレアレス諸島 | 40.90パーセント | 58.82パーセント | 0.29パーセント |
パルマス(ラス) | 82.22パーセント | 17.58パーセント | 0.20% |
駅。クルステネリフェ | 81.70パーセント | 18.09パーセント | 0.21パーセント |
カナリア諸島 | 82.02パーセント | 17.78パーセント | 0.21パーセント |
セウタ | 58.37パーセント | 41.51パーセント | 0.13% |
メリリャ | 71.21パーセント | 28.79パーセント | 0,00% |
セウタとメリリャ | 64.74パーセント | 35.20パーセント | 0.06% |
TOTAL | 42.78パーセント | 56.93パーセント | 0.28% |
あなたも興味がある可能性があり
Movea社の計画のために電気自動車のカーンの販売
9月中に20のベストセラー車
優れているガソリンやディーゼル、?