100 snelste auto’s ter wereld op de Nürburgring (rang en video)
Nürburgring is een legende, synoniem met fine tuning, snelheid en verslagen. Gisteren hebben we geleerd dat de Honda Civic Type R is al de snelste voorwielaangedreven. Vandaag laten we u de top 100 in het algemeen.
7 minuten en 43,8 seconden. Dat is de tijd aangekondigd door Honda de nieuwe Type R 2017 de legendarische Nürburgring Nordschleife. Ik heb afgelopen april 3 en dat record is al de snelste auto op een ronde voorwielaandrijving te voltooien, ter vervanging van de Volkswagen Golf GTI Clubsport.
met 320 pk en een 2.0 VTEC Turbo, Honda beweert te hebben gemaakt van een Type R ontwikkeling, maar de laatste auto specificaties. voor de veiligheid afbouw rollbars en, ter compensatie van de gewichtstoename, tijdelijk verwijderde zetels achterkant en infotainmentsysteem. Band is niet gebleken merk en model, maar Honda heeft ervoor te zorgen dat zij wettelijk goedgekeurd voor gebruik op de weg, maar gericht op het gebruik van het spoor.
Bekende gegevens, kijk naar de lijst van de snelste auto’s om te zien hoe de Nürburgring Honda Civic Type R vandaag bezetten keer de nummer 64 positie, met een voorsprong van modellen zoals de Audi R8 V10 , de BMW M3 GTS… of Honda’s eigen Civic Type R 2015, die slechts twee jaar later leidt in bijna zeven seconden. maar watwelke auto’s zijn de snelste in de wereld op de Nürburgring?
We tonen onder de volledige rangschikking van de 100 snelste auto’s Nurburgring, verkregen met hun tijd en behaalde jaar. De top 10, zoals je zult zien wat sport zijn absoluut stratosferische als de radicaal SR8LM, een erkend als de auto de productie van voertuigen (nou ja, eigenlijk is het een race-auto is goedgekeurd voor het rijden op de openbare weg) en was in staat om de klok te stoppen bij 6 minuten en 48 seconden, bijna 4 seconden sneller dan de volgende, de nieuwe Lamborghini Huracan performant. Om een idee van wat om te schieten op die snelheid in een circuit van meer dan 20 kilometer lang en tot 73 bochten te krijgen, laten we daarna volgt een opsomming van een onboard video feat. Spectaculair!
100 snelste auto’s op de Nürburgring
CAR | TIME |
1- Radical SR8LM (2009) | 6: 48.00 |
Lamborghini Huracán performant (2018) | 6: 52.01 |
Radical SR8 (2005) | 6: 56.08 |
Porsche 918 Spyder (2013) | 6: 57.00 |
Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce (2015) | 6: 59.73 |
Nio NextEV EP9 (2016) | 7: 05.12 |
Nissan GT-R Nismo (2015) | 7: 08,68 |
AMG GT-R (2017) | 7: 10.92 |
Gumpert Apollo Speed (2009) | 7: 11.57 |
10- Dodge Viper SRT-10 ACR (2010) | 7: 12.13 |
Lexus LFA Nürburgring Package (2012) | 7: 14.64 |
Donkervoort D8 RS (2005) | 7: 14.89 |
Porsche 911 GT2 RS (2010) | 7: 18.00 |
Radical SR3 Turbo (2003) | 7: 19.00 |
Nissan GT-R (2013) | 7: 19.10 |
Chevrolet Corvette ZR1 (2012) | 7: 19.63 |
Ferrari 488 GTB (2015) | 7: 21.63 |
Dodge Viper ACR (2009) | 7: 22.1 |
Chevrolet Corvette Z06 (2011) | 7: 22.68 |
Gumpert Apollo Sport 20- (2007) | 7: 24.00 |
Nissan GT-R (2011) | 7: 24.22 |
Maserati MC12 (2004) | 7: 24.29 |
Pagani Zonda F Clubsport (2005) | 7: 24.44 |
Lamborghini Aventador LP700-4 (2011) | 7: 25.00 |
Enzo Ferrari (2002) | 7: 25.21 |
KTM X-Bow R (2012) | 7: 25,72 |
Mercedes SLS AMG Black Series (2014) | 7: 26.40 |
Nissan GT-R (2008) | 7: 26.70 |
Porsche 911 GT3 RS 4.0 (2011) | 7: 27.00 |
30- BMW M4 GTS (2016) | 7: 27.88 |
Ferrari 458 Italia (2009) | 7: 28.00 |
McLaren MP4-12C (2010) | 7: 28.00 |
Porsche Carrera GT (2003) | 7: 28.71 |
Chevy Camaro ZL1 (2017) | 7: 29,6 |
Mercedes SLS AMG GT (2012) | 7: 30.00 |
Porsche 911 GT2 (2007) | 7: 31.00 |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016) | 7: 32.00 |
911 Turbo S (2010) | 7: 32.00 |
Ford Shelby GT350R (2015) | 7: 32,19 |
40- Pagani Zonda F (2005) | 7: 33.00 |
Porsche 911 GT3 RS (2010) | 7: 33.00 |
Koenigsegg CCX (2006) | 7: 33.55 |
Koenigsegg CCR (2004) | 7: 34.00 |
Audi R8 GT (2010) | 7: 34.00 |
Nissan GT-R Spec-V (2009) | 7: 34.46 |
RUF RT12 (2005) | 7: 35.00 |
Camaro Z / 28 (2014) | 7: 37.47 |
Porsche 911 Carrera S (2011) | 7: 37,90 |
Panamera Turbo (2017) | 7: 38.00 |
50- Porsche 911 Turbo (2006) | 7: 38.00 |
Lexus LF-A (2010) | 7: 38.00 |
Lamborghini Gallardo LP 570-4 Superleggera (2010) | 7: 38.00 |
Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2015) | 7: 39.00 |
Ferrari 430 Scuderia (2007) | 7: 39.00 |
Lamborghini Murcielago LP640 (2006) | 7: 40.00 |
Mercedes SLR McLaren (2003) | 7: 40.00 |
Porsche 911 GT3 (2009) | 7: 40.00 |
Chevrolet Camaro ZL-1 (2011) | 7: 41.27 |
Porsche 911 GT3 (2006) | 7: 42.00 |
Radical SR3 60- (2002) | 7: 42.00 |
Lamborghini Murcielago LP 670-4 SuperVeloce (2009) | 7: 42.00 |
Chevrolet Corvette Z06 (2005) | 7: 42.90 |
Porsche 911 GT3 RS (2003) | 7: 43.00 |
Honda Civic Type R | A7: 43,8 |
Pagani C12 S (2002) | 7: 44.00 |
Audi R8 V10 5,2 FSI (2009) | 7: 44.00 |
Mercedes CLK 63 Black Series (2007) | 7: 45.00 |
Gardner Douglas T70 Spyder GD (2010) | 7: 45.00 |
Mercedes C 63 AMG Coupé Black Series (2011) | 7: 45.00 |
70- Porsche 911 GT2 (2000) | 7: 46.00 |
Lamborghini Gallardo Superleggera (2007) | 7: 46.00 |
Jaguar XJ220 (1992) | 7: 46.37 |
Murciélago LP-640 E-gear (2007) | 7: 47.00 |
Ferrari 599 GTB Fiorano (2006) | 7: 47.00 |
Wiesmann GT MF5 (2008) | 7: 47.00 |
Porsche 911 Turbo (2009) | 7: 47.00 |
VW Golf GTI Clubsport S (2016) | 7: 47,19 |
Porsche 911 GT3 RS (2006) | 7: 48.00 |
BMW M3 GTS (2010) | 7: 48.00 |
80- Alpina B3 GT3 (2010) | 7: 49.00 |
Lamborghini Murcielago (2002) | 7: 50.00 |
BMW M3 CSL (2003) | 7: 50.00 |
Porsche 911 Carrera S (2008) | 7: 50.00 |
Honda Civic Type R (2015) | 7: 50.63 |
Mercedes SL65 AMG Black Series (2009) | 7: 51.00 |
Jaguar XKR-S (2011) | 7: 51.00 |
BMW M4 (2015) | 7: 52.00 |
Lamborghini Gallardo (2003) | 7: 52.00 |
Ford GT (2004) | 7: 52.00 |
90- Panamera turbo S (2011) | 7: 52.00 |
Lamborghini Gallardo LP560-4 (2008) | 7: 52.00 |
Mercedes CLK DTM (2004) | 7: 54.00 |
Porsche 911 GT3 (2003) | 7: 54.00 |
Renault Megane RS 275 Trophy-R (2015) | 7: 54,36 |
Ferrari F430 (2005) | 7: 55.00 |
Subaru WRX STI (2010) | 7: 55.00 |
Caterham R500 1.8L K-serie (1999) | 7: 55.00 |
BMW M5 (2011) | 7: 55.00 |
Porsche 911 Turbo (2000) | 7: 56.00 |
100- Ferrari 360 CS (2003) | 7: 56.00 |
Mogelijk bent u ook geïnteresseerd in:
De track gekste dagen: bestelwagens en bussen op de Nürburgring
Neem een Mini op twee wielen op de Nürburgring
Nürburgring opnemen Quadrifoglio Alfa Giulia