Peugeot consumo effettivo, consumo reale di auto
Consumo effettivo di 17 modelli Peugeot venduti oggi e misurati da Autopista.es sono 34,8 per cento superiori a quelli approvati dalla marca.
un 36 per cento metà Offset trovata tra il consumo omologato Peugeot per la sua I motori diesel e consumo effettivo misurata con il centro tecnico Autopista.es in nove dei suoi modelli venduti oggi. Nel caso delle otto vetture Peugeot analizzato motore a benzina la differenza tra il consumo di marca approvati e reale misurata dalla Autopista.es è il 33,3 per cento. Se facciamo la media totale dei 17 modelli in termini di consumo misurato dal nostro Centro Tecnico e sono in vendita in questo momento e incrociata con i dati approvati dalla Peugeot, il divario è del 34,8 per cento.
I regali Peugeot differenza più grande tra approvato e il consumo effettivo è il Peugeot SW 508 2.0 150 BlueHDi in crescita del 50,3 per cento contro il consumo annunciato dal produttore. In caso contrario, Peugeot 4008 1.8 HDi 150 4×4 Si tratta di avere una figura consumo effettivo vicina alla approvata, raggiungendo questa cifra nel caso del consumo effettivo 21.3 per cento sopra il pubblicizzato da Peugeot. Notevoli sono l’assoluto 4,3 litri che Noi ci hanno consumato la metà del Peugeot 208 1.6 BlueHDi e cinque giusto per litro Peugeot 308 1.6 120 BlueHDi.
consumo effettivo Peugeot 208
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
Peugeot 208 1.6 100 GT-Line BlueHDi S / S | + 27,4% | 3.4 | 4.3 |
Peugeot 208 5p 1.2L PureTech 110 S / S | + 21,8% | 4.5 | 5.5 |
Peugeot 208 1.2L PureTech 82 5p | + 27,2% | 4.5 | 5.7 |
Peugeot 208 GTi 1.6 THP 208 da Peugeot Sport S / S | + 31,8% | 5.4 | 7.1 |
consumo reale Peugeot 308
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
Peugeot 308 1.6 BlueHDi 120 S / S | + 39,9% | 3.6 | 5.0 |
Peugeot 308 2.0 BlueHDi GT 180 S / S EAT6 | + 42,3% | 4.0 | 5.7 |
308 SW 180 GT 2.0 BlueHDi S / S EAT6 | + 40,3% | 4.1 | 5.8 |
Peugeot 308 1.2 PureTech 110 S / S | + 41,2% | 4.6 | 6.5 |
Peugeot 308 1.2 PureTech 130 S / S | + 34,9% | 4.8 | 6.5 |
1.2 PureTech 308 SW 130 S / S EAT6 | + 43,4% | 5.2 | 7.5 |
consumo effettivo Peugeot 508
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
508 2.0 180 GT BlueHDi S / S Aut. | + 34,1% | 4.4 | 5.9 |
1.6 BlueHDi 508 SW 120 S / S | + 35,5% | 4.2 | 5.7 |
2.0 BlueHDi 508 SW 150 S / S | + 50,3% | 3.9 | 5.9 |
508 SW 180 RXH 2.0 BlueHDi S / S Aut. | + 34,5% | 4.6 | 6.2 |
consumo reale Peugeot 4008
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
4008 Peugeot 1.8 HDi 150 Crossway 4X4 5p S / S | + 21,3% | 5.6 | 6.8 |
consumo effettivo Peugeot 2008
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
Peugeot 2008 1.2 PureTech 82 | + 37,7% | 4.9 | 6.7 |
Peugeot RCZ consumo reale
Differenza% consumi reali e approvato | Il consumo di carburante approvato l / 100 km | Consumo reale Highway l / 100 km | |
Peugeot 270 1.6 THP RZC R | + 29,0% | 6.3 | 8.1 |
* Consumi al 20 ottobre
consumo effettivo di vetture per marca
consumo reale Alfa Romeo | Audi consumo effettivo | BMW consumo reale | consumo effettivo Citroën |
consumo effettivo DS | consumo reale Fiat | Ford consumo effettivo | Honda consumo effettivo |
Hyundai consumo effettivo | Infiniti consumo reale | consumo effettivo Jaguar | consumo effettivo Jeep |
Kia consumo reale | Land Rover consumo reale | i consumi reali Lexus | Mazda consumo reale |
Mercedes Benz consumo reale | consumo effettivo Mini | consumo effettivo Mitsubishi | Nissan consumo effettivo |
consumo reale Opel | consumo effettivo Peugeot | Porsche consumo effettivo | consumo reale Renault |
consumo reale Sedile | Skoda consumo reale | Intelligente consumo reale | Ssangyong consumo reale |
consumo reale Subaru | consumo reale Suzuki | Toyota consumo effettivo | consumo reale Volkswagen |
Volvo consumo reale |