Biler som slipper ut mindre støy og mer bevis 2015
230 biler analysert av vårt tekniske senter og Audi Q7 3,0 TDi er den roligste av alle testet av våre tekniske senter i 2015 modell.
Audi skrøt og mye av arbeidet gjøres på lydisolering når de presenterer sin nye Audi Q7. Resultatet i den første kontakten var overraskende positiv og har nå blitt godkjent av målinger av teknisk senter Autopista.es som gjør Audi Q7 3.0 TDI 272 hk den roligste modellen i sin roll 100 og 120 km / t. Kun 140 km / t øker SUV Audi sedan Hyundai Genesis 3,8 GDI for bare én decibel. På motsatt side, bilen med mer innvendig lyd, lukker 2015 rangering nytt Mazda MX5, selv om en bil så spesiell og unik som dette cabrio, alt er tilgitt. Like over Mazda, lyve Porsche Cayman GT4 og GT3 Porsche 911, også svært spesielle modeller der sportsånd og overføre den til sine beboere, spiller en mye viktigere enn rollen lydisolering.
roligere 2015 | Lydstyrke 100 km / t (dB) |
Audi Q7 3.0 TDI 272 Sport Quattro Tip. | 61,9 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S | 62.3 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 170 4Matic 9G-T | 62,8 |
Hyundai Genesis GDI 3.8 AWD AT 315 | 63.4 |
Audi A4 2,0 TFSI S tronic 190 | 63.5 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 262 BMT 4M Tips 5p. | 63,6 |
BMW 5-serie 518d 150 Aut. | 63,6 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S Power | 63,6 |
BMW X5 40e 245 xDrive | 63.7 |
BMW X6 xDrive 30d Aut 258. | 63.9 |
noisiest 2015 | Lydstyrke 100 km / t (dB) |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe PDK 430 3.8 | 72.2 |
Ferrari California T | 73 |
Porsche 911 GT3 475 3,8 PDK | 73.5 |
Mazda MX5 Soft Top 1.5 SKYACTIV-G 131 | 74.4 |
Cayman GT4 Porsche 385 3.8 | 76,2 |
roligere 2015 | Lydstyrke 120 km / t (dB) |
Audi Q7 3.0 TDI 272 Sport Quattro Tip. | 63.9 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S | 65.7 |
Hyundai Genesis GDI 3.8 AWD AT 315 | 65.7 |
BMW X5 40e 245 xDrive | 66.1 |
BMW 5-serie 518d 150 Aut. | 66.2 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S Power | 66.4 |
Mercedes-Benz GLC 220 d 170 4Matic 9G-T | 66.5 |
Audi A7 Sportback 3.0 Quattro Tips BiTDI 326 Competition. | 66.6 |
Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic 585 Long MCT | 66.6 |
BMW X6 xDrive 30d Aut 258. | 66.8 |
noisiest 2015 | Lydstyrke 120 km / t (dB) |
Mercedes-Benz S AMG GT 510 DCT | 73,9 |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe PDK 430 3.8 | 74.7 |
Porsche 911 GT3 475 3,8 PDK | 75.6 |
Cayman GT4 Porsche 385 3.8 | 76.8 |
Mazda MX5 Soft Top 1.5 SKYACTIV-G 131 | 78.4 |
roligere 2015 | Lydstyrke 140 km / t (dB) |
Hyundai Genesis GDI 3.8 AWD AT 315 | 67.8 |
Audi Q7 3.0 TDI 272 Sport Quattro Tip. | 67.9 |
Audi A7 Sportback 3.0 326 BiTDI Competition Quattro Tip. | 68.1 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S | 68.2 |
BMW X5 40e 245 xDrive | 68,4 |
BMW 5-serie 518d 150 Aut. | 68,6 |
Ford S-Max 2.0 TDCi 180 S / S Power | 68.8 |
Mercedes-Benz S 63 AMG 4Matic 585 Long MCT | 68.9 |
Volkswagen Touareg 3.0 TDI V6 262 BMT 4M Tips 5p. | 69 |
Porsche Cayenne Diesel 3.0 V6 262 tips. | 69.1 |
noisiest 2015 | Loudness 140 km / t |
Porsche 911 Carrera 4 GTS Coupe PDK 430 3.8 | 76.6 |
Honda Civic Type R | 76.9 |
Porsche 911 GT3 475 3,8 PDK | 77.6 |
Cayman GT4 Porsche 385 3.8 | 79.1 |
Mazda MX5 Soft Top 1.5 SKYACTIV-G 131 | 81,9 |
Kilde: Technical Center Autopista.es