Wszystko radar Hiszpanię w 2015 roku
Udać się na wakacje do naszego kraju, a chcesz wiedzieć, gdzie wszystko ustalone i radary sekcji znajdują się w hiszpańskiej geografii? W tej użytecznej mapie pokażemy gdzie dokładnie są wszystkie urządzenia sterujące prędkością naszym kraju.
Galicja
A Coruña
AC-11 | 3129 | zmniejszając |
AC-11 | 3131 | zwiększenie |
AC-12 | 4561 | zwiększenie |
AC-552 | 3.57 | zwiększenie |
AG-11 | 5134 | zwiększenie |
AG-11 | 10852 | zwiększenie |
AG-11 | 20,03 | zmniejszając |
AG-11 | 26,579 | zmniejszając |
AP-9 | 83,476 | zwiększenie |
AP-9F | 29,935 do 31,137 | zwiększenie |
AG-55 | 14,848 do 11,713 | zmniejszając |
AG-64 | 18,430 do 12,825 | zmniejszając |
A-6 | 541,336 | zmniejszając |
A-6 | 561,163 | zwiększenie |
FE-14 | 4249 | zwiększenie |
N-547 | 87,417 | zwiększenie |
N-550 | 77,085 | zwiększenie |
N-634 | 680,038 | zwiększenie |
N-634 | 695,255 | zwiększenie |
Lugo
A-6 | 435,045 | zwiększenie |
A-6 | 452,27 | zmniejszając |
A-6 | 470,054 | zwiększenie |
A-6 | 519,562 | zwiększenie |
A-6 | 529,558 | zmniejszając |
A-8 | 528,128 | zwiększenie |
A-8 | 555,255 | zmniejszając |
A-8 | 579,159 | zwiększenie |
A-8 | 580,81 | zmniejszając |
A-8 | 549,550 do 540,300 | zmniejszając |
LU-541 | 14732 | zwiększenie |
N-VI | 503,122 | zwiększenie |
N-120 | 542,009 | zwiększenie |
ourense
A 52 | 123,822 | zwiększenie |
A 52 | 162,247 | zmniejszając |
A 52 | 193,939 | zmniejszając |
A 52 | 222,025 | zwiększenie |
A 52 | 251,022 | zwiększenie |
A 52 | 254,105 | zmniejszając |
N-120 | 459,068 | zwiększenie |
N-525 | 230,694 | zmniejszając |
N-525 | 242,229 | zwiększenie |
OU-540 | 6525 | zwiększenie |
Pontevedra
AG41 | 4495 | zwiększenie |
AG41 | 16,925 | zwiększenie |
AP-9 | 131,385 | zmniejszając |
AP-9V | 1,68 | zmniejszając |
AP-9V | 2819 | zwiększenie |
A 52 | 282,588 | zwiększenie |
A 55 | 5606 | zmniejszając |
A 55 | 7712 | zmniejszając |
A 55 | 9237 | zwiększenie |
A 55 | 11780 | zwiększenie |
A 55 | 12495 | zmniejszając |
A 55 | 15926 | zwiększenie |
CG-4,1 | 2480 | zmniejszając |
CG-4,1 | 8835 | zmniejszając |
N-550 | 90,675 | zwiększenie |
N-550 | 146,933 | zwiększenie |
N-640 | 235,41 | zwiększenie |
Asturia
AS-16 | 9.5 | zwiększenie |
A 64 | 6450 | zwiększenie |
A 64 | 8700 | zmniejszając |
A 66 | 13,4 | zwiększenie |
A 66 | 14,31 | zwiększenie |
A 66 | 21,444 | zwiększenie |
A 66 | 24,43 | zwiększenie |
A 66 | 29,04 | zmniejszając |
A 66 | 30,23 | zwiększenie |
A 66 | 35,28 | zmniejszając |
A 66 | 66,75 | zmniejszając |
A-8 | 354,960 | zwiększenie |
A-8 | 355,880 | zmniejszając |
A-8 | 362,600 | zwiększenie |
A-8 | 366,920 | zmniejszając |
A-8 | 371,200 | zwiększenie |
A-8 | 372,650 | zmniejszając |
A-8 | 385,245 | zmniejszając |
A-8 | 386,14 | zwiększenie |
A-8 | 396,05 | zwiększenie |
A-8 | 396,5 | zmniejszając |
GJ-8 | 2025 | zmniejszając |
N-632 | 98,75 | zmniejszając |
N-632 | 100400 | zwiększenie |
Kantabria
A-67 | 185,05 | zmniejszając |
A-67 | 191,68 | zwiększenie |
A-67 | 195,40 | zmniejszając |
A-67 | 195,68 | zwiększenie |
A-8 | 144,48 | zwiększenie |
A-8 | 172,85 | zwiększenie |
S-10 | 3.4 | zwiększenie |
S-10 | 3.75 | zmniejszając |
Kraj Basków
Araba
A-1 | 390,75 | Irune | Egino | Asparrena |
A-1 | 390,74 | Madryt | Egino | Aparrena |
A 124 | 68,78 | Logrono | Castejones | LaGuardia |
A 124 | 68,64 | Vitoria Gasteiz | Castejones | Lagaurdia |
A-625 | 365,91 | Bilbao | gardea | Laudio |
A-625 | 365,09 | Vitoria – Gasteiz / Burgos | I Luiaondo | Aiala |
AP-68 | 33,05 | Bilbao | Altube | Zuia |
AP-68 | 50,5 | Burgos | subijana | Kuartango |
AP-68 | 29,69 | Saragossa | Ziorroga | Zuia |
N-240 | 16,12 | Bilbao | Legutiano | Legutiano |
N-622 | 11,87 | Bilbao | Gopegui | Zigoitia |
N-622 | 12,29 | Vitoria – Gasteiz | Letona | Zigoita |
Guipuzcoa
A 15 | 148,8 | Donostia – San Sebastián | Belabieta | Berastegi |
A 15 | 149,7 | Donostia – San Sebastián | Belabieta | Billabona |
A 15 | 155,525 | Donostia – San Sebastián | Billabona | Billabona |
AP-8 | 46811 | Behobia | Bedua | Zestoa |
AP-8 | 69,782 | Behobia | Maltzaga | Eibar |
AP-8 | 61,081 | Bilbao | Mendaro | Mendaro |
GI-11 | 1725 | Irun | Pintoreko Win | Donostia – San Sebastián |
GI-11 | 1478 | Vitoria – Gasteiz | Usurbil | Donostia – San Sebastián |
GI-20 | 4275 | Behobia | Pasaia | Donostia – San Sebastián |
GI-20 | 4021 | Bilbao | Pasaia | Donostia – San Sebastián |
GI-20 | 8172 | Bilbao | La Salle | Donostia – San Sebastián |
GI-20 | 10856 | Bilbao | Aiete | Donostia – San Sebastián |
GI-632 | 2,67 | Beasain | Ormaiztegi | Beasain |
GI-636 | 1220 | Irun | Molinao | Donostia – San Sebastián |
N-R | 407,76 | Irun | Etxegarate | Idiazabal |
N-R | 411,426 | Irun | Idiazabal | Idiazabal |
N-R | 446,04 | Irun | Andoain | Andoain |
N-R | 448,829 | Irun | Bazkardo | Andoain |
N-R | 432,385 | Vitoria – Gasteiz | Aldabatxiki | tolosa |
N-R | 446,04 | Vitoria – Gasteiz | Andoain | Andoain |
N-R | 451,219 | Vitoria – Gasteiz | Lasarte | Lasarte – Oria |
Vizcaya
A-8 | 137,15 | Bilbao | Pobeña | Muskiz |
A-8 | 134,96 | Kantabria | Petronor | Muskiz |
A-8 | 111,51 | Donostia – San Sebastián | Malmasín | Basauri |
A-8 | 113,02 | Donostia – San Sebastián | Malmasín | Arrigorriaga |
A-8 | 119,56 | Donostia – San Sebastián | Broker Kadagua | Bilbao |
A-8 | 123,54 | Donostia – San Sebastián | Ansio | barakaldo |
A-8 | 111,51 | Santander | Malmasín | Basauri |
A-8 | 113,03 | Santander | Malmasín | Arrigorriaga |
A-8 | 116,67 | Santander | Rekalde | Bilbao |
A-8 | 119,43 | Santander | monolit | Bilbao |
A-8 | 119,99 | Santander | Zorroza | Bilbao |
A-8 | 121,48 | Santander | Cruces | barakaldo |
A-8 | 124,47 | Santander | max Center | barakaldo |
AP-68 | 0.27 | Bilbao | Buia | Bilbao |
AP-68 | 7.45 | Bilbao | Ugao | Ugao – Miraballes |
BI-625 | 376,32 | Bilbao | Arrankudiaga | Arrankudiaga |
BI-637 | 14,69 | BERANGO | artea | Leiaoa – Getxo |
BI-637 | 13,75 | Bilbao | Artaza | Getxo |
BI-637 | 15,33 | Bilbao | Fadura | BERANGO |
BI-637 | 10,3 | Getxo | Hiper Leioa | Leioa |
N-637 | 8.97 | Bilbao | bec | barakaldo |
N-637 | 8,61 | Erletxes | Cruces | barakaldo |
N-637 | 10,66 | Getxo | Rontegi | Erandio |
N-637 | 11475 | Getxo / Barakaldo | cruce Kukularra | Erandio |
Rioja
AP-68 | 86,1 | zwiększenie |
AP-68 | 174,192 | zwiększenie |
AP-68 | 175,9 | zmniejszając |
A 12 | 7880 | zwiększenie |
A 13 | 2480 | zmniejszając |
LO-20 | 11522 | zmniejszając |
N-111 | 317,35 | zwiększenie |
N-120 | 38,4 | zwiększenie |
N-232 | 371,8 | zmniejszając |
N-232 | 392,63 | zmniejszając |
N-232 | 441,863 | zwiększenie |
Navarre
A-1 | 401,561 | zwiększenie |
A 15 | 127,67 | zmniejszając |
AP-68 | 218200 | zwiększenie |
N-113 | 91,358 | zmniejszając |
N-121A | 32,56 | zwiększenie |
Castilla y Leon
Ávila
AP-6 | 106,97 | zwiększenie |
AP-6 | 108,63 | zmniejszając |
CL-501 | 18,8 | zwiększenie |
CL-505 | 29,46 | zwiększenie |
N-110 | 260 | zwiększenie |
N-403 | 89,4 | zwiększenie |
N-501 | 46,8 | zwiększenie |
Burgos
A-1 | 194,27 | zwiększenie |
A-1 | 234,417 | zwiększenie |
A-1 | 237,557 | zmniejszając |
CL-629 | 68,25 | zwiększenie |
CL-629 | 75 | zmniejszając |
CL-629 | 87500 | zwiększenie |
CL-629 | 99500 | zmniejszając |
N-R | 271,7 | zwiększenie |
N-R | 301,0 | zwiększenie |
N-R | 302,680 | zmniejszając |
N-R | 303,8 | zwiększenie |
N-120 | 67,675 | zmniejszając |
N-122 | 264,4 | zwiększenie |
N-627 | 67,1 | zmniejszając |
Leon
AP 66 | 99,675 do 101,500 | zwiększenie |
AP 66 | 140,879 | zwiększenie |
A-6 | 326,173 | zmniejszając |
A-6 | 343 | zmniejszając |
A-6 | 347,911 | zwiększenie |
A-6 | 380,719 | zmniejszając |
A-6 | 397,638 | zwiększenie |
A-6 | 426,677 | zmniejszając |
A 66 | 146,63 | zwiększenie |
A 66 | 146,65 | zmniejszając |
A 66 | 160,573 | zmniejszając |
N-120 | 309 | zwiększenie |
N-120 | 311,53 | zmniejszając |
N-120 | 312,26 | zwiększenie |
Palencia
A-231 | 83,6 | zwiększenie |
A-62 | 57,299 | zmniejszając |
A-62 | 77,205 | zwiększenie |
A-62 | 96,93 | zmniejszając |
A-67 | 7,15 | zmniejszając |
CL-615 | 3.8 | zmniejszając |
P-900 | 1.6 | zwiększenie |
Salamanca
A-62 | 207,1 | zmniejszając |
A-62 | 233,35 | zwiększenie |
A-62 | 233,6 | zmniejszając |
A 66 | 340,425 | zmniejszając |
N-501 | 76,8 | zwiększenie |
N630 | 364,95 | zwiększenie |
N630 | 373,95 | zmniejszając |
SA-20 | 93,55 | zmniejszając |
Segovia
AP-6 | 69,973 | zmniejszając |
AP-6 | 53,126 do 56,608 | zwiększenie |
N-VI | 71,260 | zmniejszając |
A-1 | 125,49 | zmniejszając |
A-1 | 138,149 | zwiększenie |
N-110 | 208 | zmniejszając |
N601 | 113,3 | zwiększenie |
Soria
A-2 | 141,431 | zwiększenie |
A-2 | 151,894 | zmniejszając |
CL-101 | 32,3 | zmniejszając |
N-111 | 237650 | zmniejszając |
N-122 | 142,260 | zwiększenie |
N-122 | 171,65 | zwiększenie |
N-234 | 380,2 | zwiększenie |
Valladolid
A-6 | 171,092 | zwiększenie |
A-62 | 116,347 | zwiększenie |
A-62 | 132,45 | zmniejszając |
A-62 | 156,043 | zwiększenie |
CL-602 | 91,98 | zmniejszając |
N-122 | 342,25 | zmniejszając |
N601 | 170,53 | zmniejszając |
N601 | 183,675 | zwiększenie |
VA-20 | 7 | zwiększenie |
Zamora
A 52 | 14,8 | zmniejszając |
A 52 | 58,45 | zmniejszając |
A 52 | 99,4 | zmniejszając |
A 52 | 110,55 | zmniejszając |
A-6 | 245,95 | zmniejszając |
A-6 | 262,377 | zwiększenie |
A-6 | 270,567 | zmniejszając |
N630 | 254,5 | zwiększenie |
N630 | 261,9 | zmniejszając |
Aragon
Huesca
A-132 | 2.6 | zmniejszając |
A 136 | 12,75 | zwiększenie |
A 136 | 13,5 | zmniejszając |
A 138 | 10,02 | zmniejszając |
A-23 | 355,2 | zwiększenie |
N-II | 422,15 | zwiększenie |
N-123 | 3,26 | zmniejszając |
N-211 | 319,025 | zmniejszając |
N-230 | 48,25 | zwiększenie |
N-240 | 158,1 | zmniejszając |
N-240 | 186,83 | zmniejszając |
N-240 | 202 | zwiększenie |
N-240 | 204,3 | zwiększenie |
N-240 | 204,9 | zmniejszając |
N-260 | 516,145 | zwiększenie |
N-330 | 628,9 | zwiększenie |
N-330 | 667,435 | zmniejszając |
N-330 | 668,67 | zwiększenie |
N-330 | 670,101 | zwiększenie |
N-330 | 671,745 | zmniejszając |
Teruel
A-23 | 88,6 | zmniejszając |
A-23 | 165,44 | zwiększenie |
N-211 | 228,153 | zmniejszając |
N-232 | 128,95 | zwiększenie |
N-232 | 137,82 | zmniejszając |
N-232 | 169,815 | zmniejszając |
N-234 | 75,808 | zmniejszając |
N-234 | 119,66 | zmniejszając |
N-420 | 776,975 | zmniejszając |
Saragossa
A-121 | 2.2 | zwiększenie |
A 123 | 7.9 | zmniejszając |
A-127 | 22,9 | zmniejszając |
A-2 | 202,33 | zwiększenie |
A-2 | 232,2 | zwiększenie |
A-2 | 272,95 | zmniejszając |
A-2 | 297,75 | zwiększenie |
A-2 | 308325 | zwiększenie |
A-2 | 313,68 | zmniejszając |
A 220 | 1596 | zwiększenie |
N-II | 341056 | zwiększenie |
N-II | 343,2 | zmniejszając |
N-II | 362,7 | zmniejszając |
N-125 | 5.7 | zwiększenie |
N-232 | 269,98 | zwiększenie |
N-232 | 293875 | zwiększenie |
N-330 | 456,0 | zmniejszając |
N-330 | 505,19 | zmniejszając |
N-330 | 508,1 | zwiększenie |
Z-40 | 15,7 | zmniejszając |
Z-40 | 26,600 do 29,700 | zwiększenie |
Katalonia
Barcelona
C32 Nord | Alella | Maresme |
N-II | Arenys de Mar | Maresme |
C 60 | Argentona | Maresme |
C 60 | Argentona | Maresme |
B-20 | Badalona | Barcelones |
C 31 | Badalona | Barcelones |
C 31nord | Badalona | Barcelones |
C 16 | Balsareny | bages |
C 16 | Berga | Berguedà |
N-II | Cabrera de Mar | Maresme |
C-1412a | calaf | anoia |
C 59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental |
C 59 | Caldes de Montbui | Vallès Oriental |
C-251 | Cardedeu | Vallès Oriental |
B 124 | Castellar Del Valles | vallès Occidental |
AP7 | Castellbisbal | vallès Occidental |
C 55 | Castellbell i el Vilar | bages |
A-2 | Castellolí | anoia |
C 17 | Centelles | Osona |
C-1412a | copons | anoia |
A-2 | Cornellà de Llobregat | Baix Llobregat |
A-2 | Bruc | anoia |
N-II | El Masnou | Maresme |
C-1413a | El Papiol | Baix Llobregat |
C 31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat |
C 31 | El Prat de Llobregat | Baix Llobregat |
A-2 | Esparreguera | Baix Llobregat |
C 245 | Gava | Baix Llobregat |
C 31 | Gava | Baix Llobregat |
C 32 | Gava | Baix Llobregat |
C32 sud | Gava | Baix Llobregat |
C 16 | Guardiola de Berguedà | Berguedà |
C 25 | Gurb | Osona |
C 17 | La Llagosta | Vallès Oriental |
C 15 | La Pobla de Claramunt | anoia |
BV-1433 | Les Franqueses del Valles | Vallès Oriental |
C 155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental |
C 155 | Lliçà de Vall | Vallès Oriental |
C-251 | Llinars del Valles | Vallès Oriental |
C 16 | Manresa | bages |
C 16 | Manresa | bages |
C 55 | Manresa | bages |
C 55 | Manresa | bages |
N-II | Mataro | Maresme |
C 59 | Moià | bages |
AP-2 | Molins de Rei | Baix Llobregat |
B-23 | Molins de Rei | Baix Llobregat |
C 55 | Monistrol de Montserrat | bages |
C 58 | Monistrol de Montserrat | bages |
BV-5001 | Montcada i Reixac | vallès Occidental |
C 33 | Montcada i Reixac | vallès Occidental |
N-150 | Montcada i Reixac | vallès Occidental |
C 31 | Montgat | Maresme |
A-2 | Montmaneu | anoia |
C 55 | Navas | bages |
C 37z | Odena | anoia |
C 55 | Olesa de Montserrat | Baix Llobregat |
C 59 | Palau de Plegamans | vallès Occidental |
A-2 | Pallejà | Baix Llobregat |
C 17 | Parets del Valles | Vallès Oriental |
C 35 | Parets del Valles | Vallès Oriental |
BV-2241 | Piera | anoia |
C-1412a | Prats de Rei | anoia |
C 16 | Puig-Reig | Berguedà |
C 25 | Rajadell | bages |
C 58 | Ripollet | vallès Occidental |
BV-1248 | Sabadell | vallès Occidental |
C 16 | sallent | bages |
C 25 | sallent | bages |
C 32 | Sant Boi de Llobregat | Baix Llobregat |
C 35 | Sant Celoni | Vallès Oriental |
BV-5001 | Sant Fost de Campsentelles | Vallès Oriental |
C 55 | Sant Joan de Vilatorrada | bages |
A-2 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
B-23 | Sant Joan Despí | Baix Llobregat |
C 25 | Sant Julia Vilatorta | Osona |
B-23 | Sant Just Desvern | Baix Llobregat |
BV-2113 | Sant Pere de Ribes | Garraf |
C 25 | Sant Pere Sallavinera | anoia |
N-II | Sant Pol de Mar | Maresme |
C 244 | Sant Quinti de Mediona | alt Penedès |
A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
A-2 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
N340 | Sant Vicenç dels Horts | Baix Llobregat |
B-20 | Santa Coloma de Gramenet | Barcelones |
BV-1435 | Santa Eulàlia de Ronçana | Vallès Oriental |
N340 | I els Monjos Santa Margarita | alt Penedès |
C 35 | Santa Maria de Palautordera | Vallès Oriental |
C 25 | Santa Maria d’Olo | bages |
B 140 | Mogoda | vallès Occidental |
C 17 | Seva | Osona |
N340 | Subirats | alt Penedès |
C 58 | Terrassa | vallès Occidental |
N-150 | Terrassa | vallès Occidental |
G-512 | Tordera | Maresme |
C 15 | Torrelavit | alt Penedès |
C 58 | Vacarisses | vallès Occidental |
C 58 | Vacarisses | vallès Occidental |
C 58 | Vacarisses | vallès Occidental |
BV-1462 | Vallvidriera | Barcelones |
C 31 | Viladecans | Baix Llobregat |
C 32 | Viladecans | Baix Llobregat |
C 58 | Viladecavalls | vallès Occidental |
C 58 | Viladecavalls | vallès Occidental |
C 31 | Vilanova i la Geltru | pazur |
Razem: 101 |
Girona
A-2 | Aiguaviva | Gironès |
GI-552 | Arbúcies | dżungla |
A-26 | Argelaguer | Garrotxa |
N-II | Bàscara | alt Empordà |
C 31 | Begur | Baix Empordà |
N-141A | Bescanó | Gironès |
GI-682 | Blanes | dżungla |
N-260 | Cabanelles | alt Empordà |
C 35 | Caldes de Malavella | dżungla |
C 31 | Calonge | Baix Empordà |
N-260 | Campdevànol | Ripollès |
C 31 | Castell-Platja d’Aro | Baix Empordà |
C 66 | Corca | Baix Empordà |
N-II | El Far d’Empordà | alt Empordà |
C 66 | Forallac | Baix Empordà |
N-260 | Garriguella | alt Empordà |
N-II | Girona | Gironès |
C 35 | Hostalric | dżungla |
C 65 | Llagostera | Gironès |
C 65 | Llagostera | Gironès |
C 65 | Llambilles | Gironès |
C 63 | Lloret de Mar | dżungla |
N-II | Maçanet de la Selva | dżungla |
C 66 | Palol z Revardit | Pla de l’Estany |
C 66 | Palol z Revardit | Pla de l’Estany |
N-II | Pont de Molins | alt Empordà |
C 63 | Riudarenes | dżungla |
C 66 | Sant Ferriol | Garrotxa |
A-26 | Sant Jaume de Llierca | Garrotxa |
C 38 | Sant Joan de les Abadesses | Ripollès |
A-26 | Sant Joan les Fonts | Garrotxa |
GI-623 | Saus-Camallera | alt Empordà |
C 31 | Siurana | alt Empordà |
GI-682 | Tossa de Mar | dżungla |
C 31 | Ventallo | alt Empordà |
C 63 | Vidreres | dżungla |
C 25 | Vilobi d’Onyar | dżungla |
Lleida
N-260 | Adrall | alt Urgell |
N-II | alcarras | Segrià |
N-230 | Alfarràs | Segrià |
C 26 | Algerri | Noguera |
N-240 | Almacelles | Segrià |
C 14 | Bassella | alt Urgell |
N-230 | Bausen | Vall d’Aran |
C 53 | Bellcaire d’Urgell | Noguera |
A-2 | Bell-Lloc d’Urgell | Pla d’Urgell |
C-1412a | Biosca | segarra |
C 26 | Castellar de la Ribera | Solsonès |
A-2 | Cervera | segarra |
A-2 | Cervera | segarra |
C 55 | Clariana de Cardener | Solsonès |
C 14 | Coll de Nargó | alt Urgell |
C 12 | Corbins | Segrià |
N-260 | El Pont de Bar | alt Urgell |
N-240 | Juneda | Garrigues |
C 26 | Sentiu de Sio | Noguera |
AP-2 | L’Albi | Garrigues |
AP-2 | Les Borges Blanques | Garrigues |
C 12 | Lleida | Segrià |
L-200 | Miralcamp | Pla d’Urgell |
C 14 | Oliola | Noguera |
C 14 | Organyà | alt Urgell |
L-310 | Plany de Sió | segarra |
N-260 | Prullans | Cerdanya |
C 12 | Sarroca de Lleida | Segrià |
A-2 | Soses | Segrià |
C 13 | Talarn | pallars jussà |
A-2 | Tarrega | Urgell |
L-310 | Tarrega | Urgell |
N-240 | Torregrossa | Pla d’Urgell |
N-230 | Tunel de Vielha | Vall d’Aran |
N-230 | Tunel de Vielha | Vall d’Aran |
C 13 | Vallfogona-Balaguer | Noguera |
N-230 | Vilaller | wysoki Ribagorça |
N-240 | Vinaixa | Garrigues |
Tarragona
N340 | Alcanar | Montsià |
N340 | Alcanar | Montsià |
C 14 | Alcover | alt Camp |
C 37 | Alcover | alt Camp |
N340 | Amposta | Montsià |
TP-2125 | Banyeres del Penedès | Baix Penedès |
C 32 | Calafell | Baix Penedès |
N340 | Camarles | Baix Ebre |
TP-2031 | Catllar | Tarragonès |
N340 | El Perello | Baix Ebre |
C 12 | Garcia | Ribera d’Ebre |
C 14 | La Riba | alt Camp |
C 14 | La Selva del Camp | Baix Camp |
N340 | L’Aldea | Baix Ebre |
AP7 | L’Ametlla de Mar | Baix Ebre |
AP7 | L’Ampolla | Baix Ebre |
N340 | L’arboç | Baix Penedès |
N-240 | Montblanc | Conca de Barbera |
T-310 | Montbrió del Camp | Baix Camp |
N340 | Mont-Roig del Camp | Baix Camp |
N-420 | Mora la Nova | Ribera d’Ebre |
N-420a | Reus | Baix Camp |
T-11 | Reus | Baix Camp |
T-11 | Reus | Baix Camp |
TV-3141 | Reus | Baix Camp |
N-420 | Riudecols | Baix Camp |
N-420 | Riudecols | Baix Camp |
T-310 | Riudoms | Baix Camp |
A 7 | Tarragona | Tarragonès |
A 7 | Tarragona | Tarragonès |
C-31b | Tarragona | Tarragonès |
N340 | Torredembarra | Tarragonès |
C 12 | tortosa | Baix Ebre |
C 12 | tortosa | Baix Ebre |
AP7 | Ulldecona | Montsià |
AP7 | Ulldecona | Montsià |
N-240 | Vallmoll | alt Camp |
N340 | Vandellos | Baix Camp |
C 31 | Vendrell | Baix Penedès |
C 14 | Vilaseca | Tarragonès |
C 12 | Xerta | Baix Ebre |
Madryt
AP-6 | 56,608 do 49,263 | zmniejszając |
A-1 | 22,092 | zwiększenie |
A-1 | 24 | zmniejszając |
A-2 | 15,04 | zwiększenie |
A-2 | 15900 | zmniejszając |
A-3 | 16379 | zwiększenie |
A-3 | 20003 | zmniejszając |
A-3 | 48,479 | zmniejszając |
A-4 | 12462 | zwiększenie |
A-4 | 13335 | zmniejszając |
A 42 | 13605 | zwiększenie |
A 42 | 27,367 | zmniejszając |
A-5 | 12,07 | zmniejszając |
A-6 | 16722 | zwiększenie |
A-6 | 18270 | zmniejszając |
A-6 magistrali VAO | 7,75 | zmniejszając |
K-111 | 0131 | zwiększenie |
K-111 | 0.18 | zmniejszając |
K-111 | 0,29 | zwiększenie |
K-111 | 0,356 | zmniejszając |
K-300 | 8761 | zmniejszając |
K-40 | 6254 | zwiększenie |
K-40 | 23.2 | zmniejszając |
K-40 | 35,365 | zwiększenie |
K-40 | 52,785 | zmniejszając |
K-404 | 0,701 | zwiększenie |
K-45 | 14,873 | zwiększenie |
K-50 | 35,851 | zwiększenie |
K-50 | 42,827 | zmniejszając |
K-50 | 54,143 | zwiększenie |
K-505 | 12532 | zmniejszając |
K-505 | 42,702 | zwiększenie |
K-513 | 12243 | zwiększenie |
M607 | 15448 | zwiększenie |
M607 | 18,532 | zmniejszając |
Estremadura
Badajoz
A-5 | 332,72 | zwiększenie |
A-5 | 366,765 | zmniejszając |
A-5 | 379,02 | zwiększenie |
A 66 | 657,523 | zwiększenie |
A 66 | 685,926 | zmniejszając |
EX-206 | 92,315 | zmniejszając |
N-430 | 113,174 | zwiększenie |
N-432 | 9212 | zwiększenie |
N-432 | 111,654 | zwiększenie |
N-435 | 68,048 | zwiększenie |
N630 | 636,158 | zmniejszając |
Cáceres
A-5 | 179,125 | zmniejszając |
A-5 | 183,82 | zwiększenie |
A 66 | 508,074 | zwiększenie |
EX-108 | 90,759 | zmniejszając |
EX-109 | 15,01 | zmniejszając |
EX-119 | 2806 | zmniejszając |
EX-203 | 22254 | zwiększenie |
N-110 | 384,326 | zwiększenie |
N-521 | 53,956 | zwiększenie |
Castilla-La Mancha
Albacete
A-30 | 49234 | zwiększenie |
A-31 | 50,601 | zwiększenie |
A-31 | 127,111 | zwiększenie |
A-31 | 137,894 | zmniejszając |
N-310 | 126,293 | zwiększenie |
N-322 | 315,988 | zwiększenie |
N-322 | 327,274 | zmniejszając |
N-430 | 484,505 | zwiększenie |
Ciudad Real
A-4 | 135,632 | zwiększenie |
A-4 | 177,5 | zmniejszając |
A-4 | 230,800 | zwiększenie |
A-4 | 230,800 | zmniejszając |
CM-4111 | 7452 | zwiększenie |
CM-412 | 12391 | zwiększenie |
CM-4124 | 8004 | zwiększenie |
CM-4124 | 22 | zmniejszając |
CM-420 | 29,3 | zwiększenie |
N-401 | 150,203 | zwiększenie |
N-401 | 178,750 | zmniejszając |
N-430 | 273,979 | zmniejszając |
N-430 | 404,783 | zwiększenie |
zagłębie
A-3 | 156,57 | zwiększenie |
A-31 | 11635 | zwiększenie |
A 40 | 299,452 | zwiększenie |
CM-200 | 25,283 | zwiększenie |
N-301 | 190,633 | zwiększenie |
N-301 | 191,165 | zmniejszając |
N-310 | 191,425 | zmniejszając |
N-320 | 93,327 | zmniejszając |
Guadalajara
A-2 | 50050 | Ceciente |
A-2 | 53,559 | zmniejszając |
A-2 | 122 | zmniejszając |
A-2 | 136,342 | zwiększenie |
CM-101 | 4764 | zmniejszając |
CM-1101 | 12,48 | zmniejszając |
N-320 | 262,077 | zmniejszając |
N-320 | 306,364 | zwiększenie |
N-320 | 310,815 | zmniejszając |
Toledo
A-4 | 40,406 | zmniejszając |
A-4 | 41,409 | zwiększenie |
A-4 | 67,61 | zwiększenie |
A-4 | 95,748 | zmniejszając |
A 42 | 44,6 | zmniejszając |
A-5 | 57,869 | zwiększenie |
A-5 | 139,459 | zwiększenie |
CM-4000 | 17,1 | zwiększenie |
CM-4008 | 2.8 | zwiększenie |
CM-410 | 116,122 | zmniejszając |
CM-42 | 39,8 | zmniejszając |
N-301 | 83,401 | zmniejszając |
N-401 | 111,425 | zmniejszając |
N-401 | 148,002 | zwiększenie |
N-403 | 1219 | zwiększenie |
N-502 | 109,6 | zmniejszając |
Walencja
Alicante
A-31 | 171,8 | zwiększenie |
A 7 | 521,996 | zwiększenie |
A 7 | 717,993 | zwiększenie |
A: 70 | 2435 | zwiększenie |
A: 70 | 2,47 | zmniejszając |
A: 70 | 4363 | zwiększenie |
A: 70 | 4475 | zmniejszając |
A: 70 | 18,5 | zmniejszając |
A: 70 | 23,39 | zmniejszając |
CV-734 | 6,05 | zwiększenie |
CV-83 | 7.05 | zmniejszając |
CV-91 | 16 | zwiększenie |
CV-91 | 19,08 | zmniejszając |
N332 | 46875 | zwiększenie |
N332 | 46,925 | zmniejszając |
N332 | 70950 | zwiększenie |
N332 | 86,050 | zwiększenie |
N332 | 140,998 | zmniejszając |
N332 | 141,002 | zwiększenie |
N332 | 149,775 | zmniejszając |
N332 | 151,675 | zwiększenie |
N332 | 171,565 | zmniejszając |
N332 | 173200 | zwiększenie |
N332 | 203200 | zwiększenie |
N332 | 204,450 | zmniejszając |
N340 | 687,596 | zwiększenie |
