Los 10 radares que más multan en España

Las carreteras de España cuentan con cientos de radares, entre fijos, móviles, de tramo y los helicópteros Pegasus, sumando en total unos dos millones de multas y más de 700 millones de euros de recaudación al año. Recopilamos para ti los 10 radares que más denuncias acumularon en 2014, según un detallado informe elaborado por AEA.
1.- Málaga. A-45. Radar de tramo. Km 134,178-140,276. Denuncias en 2014: 62.826
2.- Madrid. A-6. Km 18,27. Denuncias en 2014: 61.343
3.- Valencia. AP-7. Km 478,1. Denuncias en 2014: 55.158
4.- Málaga. A-45. Radar de tramo. Km 125,958-128,780. Denuncias en 2014: 37.864
5.- Madrid. AP-6. Radar de tramo. Km. 56,815-49,263. Denuncias en 2014: 37.098
6.- Cuenca. A-3. Km. 156,57. Denuncias en 2014: 28.705
7.- Teruel. A-23. Km 88,6. Denuncias en 2014: 25.329
8.- Málaga. A-7. Km 256,764. Denuncias en 2014: 23.551
9.- Valencia. A-7. Km349,655. Denuncias en 2014: 22.460
10.- Sevilla. A-92. Km 83,844. Denuncias en 2014: 21.849
También te puede interesar
- 10 dudas sobre la nueva política de radares de la DGT
- Los radares que más caja hacen en Madrid